PIT
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kenny Pickett 10 | QB | 11 | 18 | 67 | 1 | 0 | 1 |
10 | Mitchell Trubisky 8 | QB | 9 | 12 | 144 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 20 | 30 | 211 | 2 | 0 | 2 |
TB
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tom Brady | QB | 25 | 40 | 243 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 25 | 40 | 243 | 1 | 0 | 2 |
20 | 25 |
30 | 40 |
211 | 243 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
Stadion
Acrisure Stadium |
---|
100 Art Rooney Ave, Pittsburgh, PA 15212, USA |
Vergangene Begegnungen
![]() ![]() 27 - 30Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh SteelersÜbertragung: DAZN
|