Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
30.12.18 | 22:25 | NFL | 2018 | 17 |
LA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jared Goff | QB | 15 | 26 | 199 | 4 | 0 | 0 |
14 | Sean Mannion | QB | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 29 | 222 | 4 | 0 | 0 |
SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nick Mullens | QB | 23 | 33 | 282 | 3 | 3 | 0 |
Gesamt | 23 | 33 | 282 | 3 | 3 | 0 |
17 | 23 |
29 | 33 |
222 | 282 |
4 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
Stadion
SoFi Stadium |
---|
1000, South Prairie Avenue, Morningside Park, Inglewood, Los Angeles County, Kalifornien, 90306, Vereinigte Staaten von Amerika |