Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
29.09.19 | 22:25 | NFL | 2019 | 4 |
CHI
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chase Daniel 10 | QB | 22 | 30 | 195 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mitchell Trubisky 4 | QB | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 24 | 33 | 204 | 1 | 0 | 0 |
MIN
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kirk Cousins | QB | 27 | 36 | 233 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 36 | 233 | 0 | 0 | 0 |
24 | 27 |
33 | 36 |
204 | 233 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Soldier Field |
---|
1410 Museum Campus Dr, Chicago, IL 60605, USA |