Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
08.12.19 | 19:00 | NFL | 2019 | 14 |
NO
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Taysom Hill | QB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Drew Brees | QB | 29 | 40 | 349 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 41 | 349 | 5 | 0 | 0 |
SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jimmy Garoppolo | QB | 26 | 35 | 349 | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 26 | 35 | 349 | 4 | 1 | 0 |
29 | 26 |
41 | 35 |
349 | 349 |
5 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Stadion
Mercedes-Benz Superdome |
---|
769 Lasalle St, New Orleans, LA 70113, USA |