Folgend die neuesten Entwicklungen was das Power-Ranking im College Football angeht.
Woche 11
Das sind die ersten 20 Plätze im aktuellen Power-Ranking von ESPN:
| Position | College | Conference | W-L | Veränderung |
| 1. | Alabama | SEC | 9-0 | |
| 2. | Clemson | ACC | 9-0 | |
| 3. | Notre Dame | FBS Indep. | 9-0 | |
| 4. | Michigan | Big Ten | 8-1 | ⇑+1 |
| 5. | Georgia | SEC | 8-1 | ⇑+1 |
| 6. | Oklahoma | Big-12 | 8-1 | ⇑+1 |
| 7. | West Virginia | Big-12 | 7-1 | ⇑+5 |
| 8. | Ohio State | Big Ten | 8-1 | |
| 9. | LSU | SEC | 7-2 | ⇓-5 |
| 10. | Washington State | Pac-12 | 8-1 | |
| 11. | UCF | AAC | 8-0 | ⇓-2 |
| 12. | Kentucky | SEC | 7-2 | ⇓-1 |
| 13. | Syracuse | ACC | 7-2 | ⇑+9 |
| 14. | Utah State | MWC | 8-1 | ⇑+4 |
| 15. | Texas | Big 12 | 6-3 | |
| 16. | Fresno State | MWC | 8-1 | ⇑+4 |
| 17. | Boston College | ACC | 7-2 | ⇑+7 |
| 18. | Mississippi State | SEC | 6-3 | ⇑+3 |
| 19. | Florida | SEC | 6-3 | ⇓-6 |
| 20. | Washington | Pac-12 | 7-3 | New |


