Hier ist ein erster Blick auf die Top Fantasy Targets in der kommenden NFL Saison. Als Fantasy-Spieler solltest du dir die folgenden Spieler sichern.
Rankings
Top 200 | QB | RB | WR | TE | DST | K
Top 200
Platz | Spieler | Team | ||
1 | Antonio Brown | PIT | ||
2 | Julio Jones | ATL | ||
3 | Odell Beckham Jr. | NYG | ||
4 | Todd Gurley | LA | ||
5 | A.J. Green | CIN | ||
6 | Ezekiel Elliott | DAL | ||
7 | Adrian Peterson | MIN | ||
8 | DeAndre Hopkins | HOU | ||
9 | Dez Bryant | DAL | ||
10 | Lamar Miller | HOU | ||
11 | David Johnson | ARI | ||
12 | Allen Robinson | JAC | ||
13 | Rob Gronkowski | NE | ||
14 | Brandon Marshall | NYJ | ||
15 | Jordy Nelson | GB | ||
16 | Alshon Jeffery | CHI | ||
17 | Mark Ingram | NO | ||
18 | Mike Evans | TB | ||
19 | Keenan Allen | SD | ||
20 | Jamaal Charles | KC | ||
21 | T.Y. Hilton | IND | ||
22 | Sammy Watkins | BUF | ||
23 | Devonta Freeman | ATL | ||
24 | LeSean McCoy | BUF | ||
25 | Doug Martin | TB | ||
26 | C.J. Anderson | DEN | ||
27 | Le’Veon Bell | PIT | ||
28 | Amari Cooper | OAK | ||
29 | Eddie Lacy | GB | ||
30 | Brandin Cooks | NO | ||
31 | Thomas Rawls | SEA | ||
32 | Demaryius Thomas | DEN | ||
33 | Jeremy Maclin | KC | ||
34 | Randall Cobb | GB | ||
35 | Jordan Reed | WAS | ||
36 | Carlos Hyde | SF | ||
37 | Michael Floyd | ARI | ||
38 | Jonathan Stewart | CAR | ||
39 | Donte Moncrief | IND | ||
40 | Golden Tate | DET | ||
41 | Dion Lewis | NE | ||
42 | Latavius Murray | OAK | ||
43 | Cam Newton | CAR | ||
44 | Eric Decker | NYJ | ||
45 | Aaron Rodgers | GB | ||
46 | Doug Baldwin | SEA | ||
47 | Julian Edelman | NE | ||
48 | Matt Jones | WAS | ||
49 | Jarvis Landry | MIA | ||
50 | Jeremy Hill | CIN | ||
51 | Frank Gore | IND | ||
52 | Ryan Mathews | PHI | ||
53 | John Brown | ARI | ||
54 | Kelvin Benjamin | CAR | ||
55 | Matt Forte | NYJ | ||
56 | Larry Fitzgerald | ARI | ||
57 | Greg Olsen | CAR | ||
58 | DeMarco Murray | TEN | ||
59 | Travis Kelce | KC | ||
60 | Devante Parker | MIA | ||
61 | Andrew Luck | IND | ||
62 | Jordan Matthews | PHI | ||
63 | Arian Foster | MIA | ||
64 | Emmanuel Sanders | DEN | ||
65 | Danny Woodhead | SD | ||
66 | Giovani Bernard | CIN | ||
67 | Allen Hurns | JAC | ||
68 | DeSean Jackson | WAS | ||
69 | Tyler Lockett | SEA | ||
70 | Russell Wilson | SEA | ||
71 | Michael Crabtree | OAK | ||
72 | Marvin Jones | DET | ||
73 | Drew Brees | NO | ||
74 | Duke Johnson | CLE | ||
75 | Delanie Walker | TEN | ||
76 | Chris Ivory | JAC | ||
77 | Rashad Jennings | NYG | ||
78 | Ameer Abdullah | DET | ||
79 | Coby Fleener | NO | ||
80 | Torrey Smith | SF | ||
81 | Jeremy Langford | CHI | ||
82 | DeAngelo Williams | PIT | ||
83 | Kevin White | CHI | ||
84 | Carson Palmer | ARI | ||
85 | Josh Gordon | CLE | ||
86 | Charles Sims | TB | ||
87 | Ben Roethlisberger | PIT | ||
88 | Justin Forsett | BAL | ||
89 | Gary Barnidge | CLE | ||
90 | Melvin Gordon | SD | ||
91 | Antonio Gates | SD | ||
92 | Dwayne Allen | IND | ||
93 | Willie Snead | NO | ||
94 | Sterling Shepard | NYG | ||
95 | Isaiah Crowell | CLE | ||
96 | T.J. Yeldon | JAC | ||
97 | Markus Wheaton | PIT | ||
98 | Philip Rivers | SD | ||
99 | Travis Benjamin | SD | ||
100 | Eli Manning | NYG | ||
101 | LeGarrette Blount | NE | ||
102 | Vincent Jackson | TB | ||
103 | Bilal Powell | NYJ | ||
104 | Kamar Aiken | BAL | ||
105 | Corey Coleman | CLE | ||
106 | Ladarius Green | PIT | ||
107 | Jay Ajayi | MIA | ||
108 | Tevin Coleman | ATL | ||
109 | Zach Ertz | PHI | ||
110 | Blake Bortles | JAC | ||
111 | Laquon Treadwell | MIN | ||
112 | Tyrod Taylor | BUF | ||
113 | Kirk Cousins | WAS | ||
114 | Tavon Austin | LA | ||
115 | DeAndre Washington | OAK | ||
116 | Stefon Diggs | MIN | ||
117 | Jordan Howard | CHI | ||
118 | Tony Romo | DAL | ||
119 | Tom Brady | NE | ||
120 | Phillip Dorsett | IND | ||
121 | Theo Riddick | DET | ||
122 | Julius Thomas | JAC | ||
123 | Shane Vereen | NYG | ||
124 | Tyler Eifert | CIN | ||
125 | Rishard Matthews | TEN | ||
126 | Mohamed Sanu | ATL | ||
127 | Dorial Green-Beckham | TEN | ||
128 | Jason Witten | DAL | ||
129 | Devin Funchess | CAR | ||
130 | Sammie Coates | PIT | ||
131 | Derek Carr | OAK | ||
132 | James Starks | GB | ||
133 | Derrick Henry | TEN | ||
134 | Jerick McKinnon | MIN | ||
135 | Michael Thomas | NO | ||
136 | Darren Sproles | PHI | ||
137 | C.J. Prosise | SEA | ||
138 | Matthew Stafford | DET | ||
139 | Pierre Garcon | WAS | ||
140 | Tim Hightower | NO | ||
141 | Devontae Booker | DEN | ||
142 | Zach Miller | CHI | ||
143 | Martellus Bennett | NE | ||
144 | Steve Smith | BAL | ||
145 | Chris Thompson | WAS | ||
146 | Karlos Williams | BUF | ||
147 | Terrance Williams | DAL | ||
148 | Kenny Britt | LA | ||
149 | Eric Ebron | DET | ||
150 | Javorius Allen | BAL | ||
151 | Jimmy Graham | SEA | ||
152 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | ||
153 | Mike Wallace | BAL | ||
154 | Chris Johnson | ARI | ||
155 | Bruce Ellington | SF | ||
156 | Ted Ginn | CAR | ||
157 | Spencer Ware | KC | ||
158 | Kenneth Dixon | BAL | ||
159 | Josh Doctson | WAS | ||
160 | Darren McFadden | DAL | ||
161 | Shaun Draughn | SF | ||
162 | Wendell Smallwood | PHI | ||
163 | Chris Hogan | NE | ||
164 | Paul Perkins | NYG | ||
165 | Jameis Winston | TB | ||
166 | Robert Woods | BUF | ||
167 | Anquan Boldin | DET | ||
168 | C.J. Spiller | NO | ||
169 | Alfred Blue | HOU | ||
170 | Terrance West | BAL | ||
171 | Jermaine Kearse | SEA | ||
172 | Davante Adams | GB | ||
173 | Josh Ferguson | IND | ||
174 | Ronnie Hillman | DEN | ||
175 | Tyler Boyd | CIN | ||
176 | Charles Clay | BUF | ||
177 | Charcandrick West | KC | ||
178 | Cecil Shorts | HOU | ||
179 | Seth Roberts | OAK | ||
180 | Vance McDonald | SF | ||
181 | Cameron Artis-Payne | CAR | ||
182 | Will Tye | NYG | ||
183 | Jared Cook | GB | ||
184 | Benny Cunningham | LA | ||
185 | Kendall Wright | TEN | ||
186 | Alfred Morris | DAL | ||
187 | Marcus Mariota | TEN | ||
188 | Ka’Deem Carey | CHI | ||
189 | Andy Dalton | CIN | ||
190 | Khiry Robinson | NYJ | ||
191 | Christine Michael | SEA | ||
192 | Ryan Tannehill | MIA | ||
193 | Nelson Agholor | PHI | ||
194 | Clive Walford | OAK | ||
195 | Andre Ellington | ARI | ||
196 | Kyle Rudolph | MIN | ||
197 | Matt Ryan | ATL | ||
198 | Kenny Stills | MIA | ||
199 | Jamison Crowder | WAS | ||
200 | Joe Flacco | BAL |
Rankings
