NFC
| SEED | TEAM | DIVISION | RECORD |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardinals | West | 10-2 |
| 2 | Packers | North | 9-3 |
| 3 | Buccaneers | South | 9-3 |
| 4 | Cowboys | East | 8-4 |
| 5 | Rams | West | 8-4 |
| 6 | Washington | East | 6-6 |
| 7 | 49ers | West | 6-6 |
Die Arizona Cardinals gewannen in Woche 13 erneut und bleiben damit die Nummer 1 in der NFC, ein Spiel vor den Green Bay Packers. Die Cardinals haben zwei Spiele Vorsprung auf die Rams, die in Woche 14 in Arizona gastieren.
Das Washington Football Team und die San Francisco 49ers liegen trotz eines schlechten Saisonstarts mit einem Record von 6-6 auf einem Wildcard-Platz. Washington hat sich mit vier Siegen in Folge in die Playoffs gespielt und wird in den nächsten drei Wochen zweimal auf Dallas treffen, um die Richtung der NFC East zu bestimmen.
In the hunt
| SEED | TEAM | DIVISION | RECORD |
|---|---|---|---|
| 8 | Eagles | East | 6-7 |
| 9 | Vikings | North | 5-7 |
| 10 | Panthers | South | 5-7 |
| 11 | Falcons | South | 5-7 |
| 12 | Saints | South | 5-7 |
Die Minnesota Vikings haben mit der Niederlage gegen die Detroit Lions (0-10-1) einen herben Rückschlag für ihre Playoff-Chancen erlitten. In Woche 14 treffen sie auf die Steelers – ein Spiel, das für beide Seiten von entscheidender Bedeutung ist. Die New Orleans Saints stehen nach fünf Niederlagen in Folge auf der Kippe und müssen in einer Woche gegen die New York Jets unbedingt wieder in die Spur kommen.
NFL Draft Order
| PICK | TEAM |
|---|---|
| 1 | Lions |
| 2 | Texans |
| 3 | Jaguars |
| 4 | Jets |
| 5 | Jets (via Seahawks) |
| 6 | Giants (via Bears) |
| 7 | Giants |
| 8 | Falcons |
| 9 | Panthers |
| 10 | Vikings |



