NFL Standings aus den Conferences AFC und NFC und den jeweiligen vier Divisions (East, North, South, West) auf einen Blick.
AFC East | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0-1-0 | 1-0-0 | |
3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 48 | -18 | 1-1-0 | 0-0-0 | |
4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 49 | -6 | 0-0-0 | 1-1-0 | |
AFC North | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0-0-0 | 2-0-0 | |
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 35 | 46 | -11 | 0-1-0 | 1-0-0 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 53 | -10 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 42 | -7 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
AFC South | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 48 | -14 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 45 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 38 | -8 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
AFC West | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 45 | 8 | 2-0-0 | 0-0-0 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 36 | 45 | -9 | 0-0-0 | 1-1-0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 39 | -13 | 0-1-0 | 0-1-0 |
NFC East | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 55 | 51 | 4 | 1-1-0 | 0-0-0 | |
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 52 | 61 | -9 | 0-1-0 | 1-0-0 | |
3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 41 | 55 | -14 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 49 | -25 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
NFC North | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 45 | 44 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 42 | 40 | 2 | 1-1-0 | 0-0-0 | |
NFC South | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | 29 | 62 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 36 | 21 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 39 | -7 | 0-1-0 | 1-0-0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 73 | -60 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
NFC West | PCT | W | L | T | PF | PA | NET PTS | Home | Road | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | 1-0-0 | 1-0-0 | |
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 69 | 44 | 25 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 49 | 42 | 7 | 1-0-0 | 0-1-0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 67 | -37 | 0-0-0 | 0-2-0 |
Mit den FootballR Standings hast du die kompletten und aktuellen National Football League Standings inklusive AFC East, AFC North, AFC South, AFC West, NFC East, NFC North, NFC South und NFC West immer dabei. Damit ist auf einen Blick zu Erkennen, wer es in dieser Saison in die NFL Playoffs schaffen kann und wer nicht.
NFL Standings unterteilt in Conferences und Divisions
Die National Football Conference (NFC) ging aus der eigenständigen alten NFL hervor, die 1920 in Canton, Ohio als American Professional Football Association gegründet und zwei Jahre später in National Football League umbenannt wurde. Die American Football Conference (AFC) ist eine der beiden Conferences der National Football League (NFL). Sie ging aus der eigenständigen American Football League (AFL) hervor, die 1960 als Konkurrenz-Liga zur alten NFL gegründet wurde. Daraufhin spalteten sich die Fanlager und um den wahren Champion zu ermitteln, traten die beiden Meister im Januar 1967 zum ersten Super Bowl (damals noch nicht offiziell so genannt) gegeneinander an.
Jede Conference besteht weiters aus vier Divisions, die sich an den Himmelsrichtungen orientieren.
Um zu Erfahren was in den kommenden Wochen für dein Team ansteht wechsle bitte in den NFL Team Bereich. Dort findest du die aktuellen Spielpläne sowie zahlreiche weitere Team- und Spielerinfos. Für mehr Informationen rund um die NFL folge uns auch auf Facebook oder Instagram.