Folge FootballR

Hi, was suchst du?

NFL Tabellen & NFL Standings

NFL Standings aus den Conferences AFC und NFC und den jeweiligen vier Divisions (East, North, South, West) auf einen Blick.

League
Conference
Division
Vollbild
AFC
AFC East PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
8 0.647 11 6 0 451 311 140 7-2-0 4-4-0
12 0.588 10 7 0 493 391 102 6-3-0 4-4-0
25 0.412 7 10 0 268 355 -87 4-5-0 3-5-0
31 0.235 4 13 0 236 366 -130 1-8-0 3-5-0
AFC North PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
1 0.765 13 4 0 483 280 203 6-3-0 7-1-0
6 0.647 11 6 0 396 362 34 8-1-0 3-5-0
9 0.588 10 7 0 304 324 -20 5-4-0 5-3-0
14 0.529 9 8 0 366 384 -18 6-3-0 3-5-0
AFC South PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
10 0.588 10 7 0 377 353 24 6-3-0 4-4-0
15 0.529 9 8 0 396 415 -19 4-5-0 5-3-0
16 0.529 9 8 0 377 371 6 4-5-0 5-3-0
26 0.353 6 11 0 305 367 -62 5-4-0 1-7-0
AFC West PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
5 0.647 11 6 0 371 294 77 5-4-0 6-2-0
20 0.471 8 9 0 357 413 -56 5-4-0 3-5-0
21 0.471 8 9 0 332 331 1 6-3-0 2-6-0
27 0.294 5 12 0 346 398 -52 2-7-0 3-5-0
NFC
NFC East PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
2 0.765 13 4 0 509 312 197 8-0-0 5-4-0
7 0.647 11 6 0 433 428 5 6-2-0 5-4-0
28 0.294 5 12 0 263 407 -144 3-5-0 2-7-0
29 0.235 4 13 0 329 518 -189 1-7-0 3-6-0
NFC North PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
3 0.706 12 5 0 461 395 66 6-2-0 6-3-0
11 0.588 10 7 0 383 347 36 5-3-0 5-4-0
23 0.412 7 10 0 344 362 -18 2-6-0 5-4-0
24 0.412 7 10 0 360 379 -19 5-3-0 2-7-0
NFC South PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
17 0.529 9 8 0 348 325 23 4-4-0 5-4-0
18 0.529 9 8 0 402 327 75 5-3-0 4-5-0
22 0.412 7 10 0 321 373 -52 5-3-0 2-7-0
32 0.118 2 15 0 236 416 -180 2-6-0 0-9-0
NFC West PCT W L T PF PA NET PTS Home Road
4 0.706 12 5 0 491 298 193 5-3-0 7-2-0
13 0.588 10 7 0 404 377 27 5-3-0 5-4-0
19 0.529 9 8 0 364 402 -38 5-3-0 4-5-0
30 0.235 4 13 0 330 455 -125 2-6-0 2-7-0
spinner

Mit den FootballR Standings hast du die kompletten und aktuellen National Football League Standings inklusive AFC East, AFC North, AFC South, AFC West, NFC East, NFC North, NFC South und NFC West immer dabei. Damit ist auf einen Blick zu Erkennen, wer es in dieser Saison in die NFL Playoffs schaffen kann und wer nicht.

NFL Standings unterteilt in Conferences und Divisions

Die National Football Conference (NFC) ging aus der eigenständigen alten NFL hervor, die 1920 in Canton, Ohio als American Professional Football Association gegründet und zwei Jahre später in National Football League umbenannt wurde. Die American Football Conference (AFC) ist eine der beiden Conferences der National Football League (NFL). Sie ging aus der eigenständigen American Football League (AFL) hervor, die 1960 als Konkurrenz-Liga zur alten NFL gegründet wurde. Daraufhin spalteten sich die Fanlager und um den wahren Champion zu ermitteln, traten die beiden Meister im Januar 1967 zum ersten Super Bowl (damals noch nicht offiziell so genannt) gegeneinander an.

Jede Conference besteht weiters aus vier Divisions, die sich an den Himmelsrichtungen orientieren.

Um zu Erfahren was in den kommenden Wochen für dein Team ansteht wechsle bitte in den NFL Team Bereich. Dort findest du die aktuellen Spielpläne sowie zahlreiche weitere Team- und Spielerinfos. Für mehr Informationen rund um die NFL folge uns auch auf Facebook oder Instagram.

Advertisement
Advertisement