Der letzte Spieltag der diesjährigen Regular Season am Sonntag entschied nun endgültig wer es in die Playoffs schafft und wie die Reihenfolge bzw. die Paarungen in der Wild Card Round aussehen.
Hier geht’s zum Spielplan der Wild Card Round >>>
Nur 12 Teams schafften es in die Playoffs, für die anderen 20 Teams ging die Saison heute zu Ende. (Siehe auch Draft Reihenfolge 2016)
AFC:
| Platz | Team | Division | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | West | 12-4 |
| 2 | New England Patriots | East | 12-4 |
| 3 | Cincinnati Bengals | North | 12-4 |
| 4 | Houston Texans | South | 9-7 |
| 5 | Kansas City Chiefs | West | 11-5 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | North | 10-6 |
NFC:
| Platz | Team | Division | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | South | 15-1 |
| 2 | Arizona Cardinals | West | 13-3 |
| 3 | Minnesota Vikings | North | 11-5 |
| 4 | Washington Redskins | East | 9-7 |
| 5 | Green Bay Packers | North | 10-6 |
| 6 | Seattle Seahawks | West | 10-6 |


