NFL Fans in den USA und weltweit; Social Media Ranking

Alexander R. Haidmayer
Lesezeit: 2 Min.

Welche NFL Teams sind beliebt? Anbei findest du das diesjährige Social Media Ranking der Franchises. Alle Teams konnten zu legen.

Platz Mannschaft Facebook Twitter Gesamt
1 Dallas Cowboys    8.195.459      1.566.319      9.761.778  
2 New England Patriots    6.369.009      2.167.791      8.536.800  
3 Pittsburgh Steelers    6.271.443      1.184.591      7.456.034  
4 Green Bay Packers    5.194.648      1.199.459      6.394.107  
5 San Francisco 49ers    4.239.271      1.113.583      5.352.854  
6 Denver Broncos    3.969.642      1.382.325      5.351.967  
7 Seattle Seahawks    3.837.573      1.167.070      5.004.643  
8 Chicago Bears    4.077.020          922.138      4.999.158  
9 New Orleans Saints    4.056.652          790.618      4.847.270  
10 New York Giants    3.855.921          945.508      4.801.429  
11 Philadelphia Eagles    2.982.413          953.281      3.935.694  
12 Oakland Raiders    3.094.302          602.459      3.696.761  
13 Carolina Panthers    1.936.877      1.097.983      3.034.860  
14 Baltimore Ravens    2.309.428          716.287      3.025.715  
15 Houston Texans    2.064.992          782.282      2.847.274  
16 New York Jets    1.904.834          873.249      2.778.083  
17 Indianapolis Colts    2.260.501          513.365      2.773.866  
18 Miami Dolphins    2.114.393          543.739      2.658.132  
19 Washington Redskins    1.906.963          643.316      2.550.279  
20 Detroit Lions    1.865.986          676.224      2.542.210  
21 Minnesota Vikings    1.932.962          567.036      2.499.998  
22 Atlanta Falcons    1.794.076          617.162      2.411.238  
23 San Diego Chargers    1.689.743          496.372      2.186.115  
24 Kansas City Chiefs    1.446.443          538.262      1.984.705  
25 Cleveland Browns    1.197.366          557.373      1.754.739  
26 Arizona Cardinals    1.291.233          386.459      1.677.692  
27 Cincinnati Bengals    1.162.610          476.157      1.638.767  
28 Buffalo Bills        793.574          472.162      1.265.736  
29 Tampa Bay Buccaneers        896.713          361.239      1.257.952  
30 Tennessee Titans        885.881          348.815      1.234.696  
31 Los Angeles Rams        671.840          343.047      1.014.887  
32 Jacksonville Jaguars        555.090          280.432          835.522  

{jvotesystem poll=|118|}

Teile den Artikel
Dieser Badge zeichnet FootballR als Super Bowl akkreditiertes Medium und Alexander R. Haidmayer als Super Bowl akkreditierten Journalisten aus! Logo mit schwarzem Schild und silbernem Rand. Oben ist eine silberne Trophäe in Form eines Footballs abgebildet. Unter der Trophäe steht in Großbuchstaben, ebenfalls in Silber, „SUPER BOWL AKKREDITIERTES MEDIUM“. Diese Beschreibung wurde mit der FootballR KI automatisch generiert.

Alexander R. Haidmayer - Experte für Football und Gründer von FootballR.

Alexander Haidmayer ist ein angesehener Experte im Bereich Football und Gründer von FootballR, einer führenden Plattform für Footballnachrichten. Seit 2013 ist er mit Leidenschaft und Fachwissen in der Welt des Footballs tätig und hat sich einen Namen als Experte auf diesem Gebiet gemacht.

Neben seiner Rolle als Gründer und Eigentümer von FootballR ist Alexander R. Haidmayer seit 2006 auch als Mitarbeiter bei der renommierten Kleinen Zeitung tätig. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es ihm, fundierte Einblicke und exklusive Informationen aus der Footballwelt zu liefern.