Laut der aktuellen Forbes Liste gibt es 63 Milliardäre, die größere Sport Franchises besitzen. Der Seattle Seahawks Besitzer Paul Allen ist der reichste unter den NFL Team Besitzern.
Stephen Ross von den Miami Dolphins liegt nur $5,5 Milliarden zurück auf Platz 2.
| NAME | TEAM | NETTO Vermögen | RANG unter den Top63 |
|---|---|---|---|
| Paul Allen | Seattle Seahawks | $17.5 Mrd. | 3 |
| Stephen Ross | Miami Dolphins | $12 Mrd. | 5 |
| Stanley Kroenke | Los Angeles Rams | $7.7 Mrd. | 8 |
| Shahid Khan | Jacksonville Jaguars | $5.9 Mrd. | 13 |
| Jerry Jones | Dallas Cowboys | $5 Mrd. | 16 |
| Robert Kraft | New England Patriots | $4.8 Mrd. | 19 |
| Terrence Pegula | Buffalo Bills | $4 Mrd. | 24 |
| Robert McNair | Houston Texans | $3.3 Mrd. | 27 |
| Stephen Bisciotti | Baltimore Ravens | $3 Mrd. | 32 |
| Arthur Blank | Atlanta Falcons | $2.6 Mrd. | 35 |
| Jim Irsay | Indianapolis Colts | $2.3 Mrd. | tie-37 |
| Jimmy Haslam | Cleveland Browns | $2.3 Mrd. | tie-37 |
| Tom Benson | New Orleans Saints | $2.2 Mrd. | 39 |
| Dan Snyder | Washington Redskins | $2.1 Mrd. | 44 |
| Denise York | San Francisco 49ers | $1.9 Mrd. | 48 |
| Jeffrey Lurie | Philadelphia Eagles | $1.8 Mrd. | 50 |
| Alexander Spanos | San Diego Chargers | $1.7 Mrd. | 53 |
| Martha Ford | Detroit Lions | $1.3 Mrd. | 58 |


