Die Kansas City Chiefs besiegten die Philadelphia Eagles am Sonntagabend im Super Bowl LVII mit 38-35 und beendeten damit die NFL-Saison 2022.
Während das Meisterschaftskonfetti vom Rasen des State Farm Stadiums entfernt wird, geht die Liga nun zur Offseason über. Zunächst steht die Free Agency auf dem Programm, aber auch der NFL Draft 2023 wird seinen Teil des Rampenlichts einnehmen.
Eine der ersten Aufgaben, die es zu erledigen gilt, ist die Bestätigung der Draft-Reihenfolge. Da der Super Bowl LVII nun in den Geschichtsbüchern steht, sind die Platzierungen aller 32 NFL-Teams fixiert.
Daher hier der erste Blick auf die offizielle Reihenfolge für den NFL Draft 2023:
NFL Draft 2023
Runde 1Pick | Team | Spieler | Position | Needs |
---|---|---|---|---|
1 | Bears | WR, OL, DL | ||
2 | Texans | QB, WR, DL | ||
3 | Cardinals | OL, DL, CB | ||
4 | Colts | QB, WR, OL | ||
5 | Seahawks via DEN | QB, DL, LB | ||
6 | Lions via LA | DL, LB, DB | ||
7 | Raiders | QB, OL, DB | ||
8 | Falcons | QB, DL, DB | ||
9 | Panthers | QB, OL, DB | ||
10 | Eagles via NO | DL, LB, DB | ||
11 | Titans | QB, WR, OL | ||
12 | Texans via Browns | QB, WR, DL | ||
13 | Jets | QB, DB, TE | ||
14 | Patriots | WR, OL, DB | ||
15 | Packers | WR, OL, DB | ||
16 | Commanders | QB, OL, DB | ||
17 | Steelers | OL, DL, DB | ||
18 | Lions | DL, LB, DB | ||
19 | Buccaneers | QB, OL, DB | ||
20 | Seahawks | QB, DL, LB | ||
21 | Gestrichen (MIA) | |||
22 | Chargers | WR, DL, DB | ||
23 | Ravens | WR, DL, DB | ||
24 | Vikings | WR, DL, DB | ||
25 | Jaguars | OL, DL, DB | ||
26 | Giants | WR, LB, DB | ||
27 | Cowboys | LB, DL, DB | ||
28 | Bills | DB, OL, WR | ||
29 | Bengals | DL, DB, LB | ||
30 | Saints via DEN via SF | QB, DL, OL | ||
31 | Eagles | DL, LB, DB | ||
32 | Chiefs | OL, DB, DL |
