Der NFL Draft ist offiziell vorbei und nun geht es um die einzelnen Picks der Teams und deren Bewertung nach den Schulnoten 1-6.
NFC
EAST | NORTH | SOUTH | WEST
AFC
EAST | NORTH | SOUTH | WEST
Arizona Cardinals
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | DT Robert Nkemdiche |
| 3 | CB Brandon Williams |
| 4 | C Evan Boehm |
| 5 | S Marqui Christian |
| 5 | OL Cole Toner |
| 6 | CB Harlan Miller |
Note: 3+
San Francisco 49ers
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | DE DeForest Buckner |
| 1 | G Joshua Garnett |
| 3 | CB Will Redmond |
| 4 | CB Rashard Robinson |
| 5 | DE Ronald Blair |
| 5 | OT John Theus |
| 5 | OT Fahn Cooper |
| 6 | QB Jeff Driskel |
| 6 | RB Kelvin Taylor |
| 6 | WR Aaron Burbridge |
| 7 | CB Prince Charles Iworah |
Note: 1-
Seattle Seahawks
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | OL Germain Ifedi |
| 2 | DT Jarran Reed |
| 3 | RB C.J. Prosise |
| 3 | TE Nick Vannett |
| 3 | OL Rees Odhiambo |
| 5 | DT Quinton Jefferson |
| 5 | RB Alex Collins |
| 6 | C Joey Hunt |
| 7 | WR Kenny Lawler |
| 7 | RB Zac Brooks |
Note: 2
Los Angeles Rams
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | QB Jared Goff |
| 4 | TE Tyler Higbee |
| 4 | WR Pharoh Cooper |
| 6 | TE Temarrick Hemingway |
| 6 | LB Josh Forrest |
| 6 | WR Mike Thomas |
Note: 3-


