Die Saison 2025 hat in der NFL bereits einige Überraschungen hervorgebracht – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Während manche Quarterbacks glänzen, kämpfen andere mit Turnovers, Sack-Problemen und inkonstanten Leistungen. Wer gehört aktuell zu den größten Sorgenkindern unter den Spielmachern? Ein Blick auf die Zahlen zeigt ein klares Bild.
Interceptions: Wenn Risiko zur Falle wird
Kaum jemand steht derzeit so sehr in der Kritik wie Geno Smith. Der Quarterback der Las Vegas Raiders führt die Liga mit 10 Interceptions in 6 Spielen an – ein Schnitt von 1,67 pro Partie. Damit bringt Smith sein Team immer wieder in schwierige Situationen und verhindert, dass die Raiders-Offense in Fahrt kommt.
Noch schlimmer traf es Jake Browning bei den Cincinnati Bengals. In vier Spielen warf er 8 Interceptions, also genau 2 pro Spiel – der höchste Schnitt der Liga. Kein Wunder, dass die Bengals reagierten: Nach Woche 5 wurde Browning auf die Bank gesetzt, um Platz für Routinier Joe Flacco zu machen, der via Trade nach Cincinnati kam. Doch auch Flacco selbst ist kein Modell an Sicherheit – er steht bereits bei 6 Interceptions in 5 Spielen.
Tua Tagovailoa (7 Interceptions) und Bryce Young (5) komplettieren die Liste jener Quarterbacks, die 2025 bislang zu oft das Risiko über die Kontrolle gestellt haben.
Sacks: Wenn die Pocket zum Albtraum wird
Auch in Sachen Sacks gibt es klare Problemfälle. Justin Fields (Jets) wurde in fünf Spielen 19-mal gesackt, also im Schnitt 3,8-mal pro Partie. Das ist alarmierend – und verdeutlicht sowohl die Schwächen in der Offensive Line der Jets als auch Fields’ Schwierigkeiten, schnelle Entscheidungen zu treffen.
Geno Smith reiht sich auch hier unter die Leidtragenden ein: 18 Sacks in sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Damit liegt er gleichauf mit Jalen Hurts und Drake Maye, die ebenfalls unter enormem Druck stehen.
Besonders hart erwischte es J.J. McCarthy: Der junge Quarterback der Minnesota Vikings wurde in nur zwei Spielen 9-mal gesackt, also 4,5-mal pro Spiel – der schlechteste Wert der gesamten Liga. Seitdem fällt McCarthy jedoch verletzt aus, und ein Rückkehrdatum ist bislang nicht bekannt.
Fumbles: Wenn selbst das Ballhalten zum Problem wird
Auch in puncto Ballkontrolle haben einige Quarterbacks schwer zu kämpfen. Matthew Stafford (Rams) führt die Liga mit 5 Fumbles an, gefolgt von Baker Mayfield und Josh Allen (je 4). Diese Routiniers sind eigentlich bekannt für Routine und Übersicht, doch 2025 scheint das Risiko auf jedem Snap mitzuspielen.
J.J. McCarthy steht hier ebenfalls schlecht da – mit 1,5 Fumbles pro Spiel war er vor seiner Verletzung der unachtsamste Ballträger unter den Quarterbacks. Das zeigt, dass der QB sowohl unter Druck als auch beim Ballhandling noch viel lernen muss. Mac Jones, Tua Tagovailoa und Patrick Mahomes haben ebenfalls auffällig viele Ballverluste zu verzeichnen.
Druck, Fehler, Konsequenzen
Die Zwischenbilanz 2025 offenbart ein klares Muster: Routiniers wie Geno Smith und Joe Flacco kämpfen mit denselben Problemen wie junge Talente à la J.J. McCarthy. Bei Smith häufen sich Interceptions und Sacks, bei Flacco ist das Risiko-Spiel ebenfalls teuer erkauft. Jake Browning musste seinen Job bereits abgeben – ein klassisches Beispiel dafür, wie schnell sich das Blatt in der NFL wenden kann.
Für McCarthy bleibt zu hoffen, dass seine Verletzung nicht langfristig bremst. Sollte er zurückkehren, wird es vor allem darum gehen, aus den frühen Fehlern zu lernen.
Fest steht: Für einige Quarterbacks läuft die Saison 2025 bislang alles andere als gut – und die kommenden Wochen werden zeigen, wer die Wende noch schafft und wer endgültig auf der Verliererseite landet.
FootballR Datenbasis
Interceptions (gesamt)
# | Spieler | GP | Int |
---|---|---|---|
1 | ![]() Geno Smith Las Vegas Raiders | Quarterback | 6 | 10 |
2 | ![]() Jake Browning Cincinnati Bengals | Quarterback | 4 | 8 |
3 | ![]() Tua Tagovailoa Miami Dolphins | Quarterback | 6 | 7 |
4 | ![]() Joe Flacco Cleveland Browns Cincinnati Bengals | Quarterback | 5 | 6 |
5 | ![]() Bryce Young Carolina Panthers | Quarterback | 6 | 5 |
6 | ![]() Trevor Lawrence Jacksonville Jaguars | Quarterback | 6 | 5 |
7 | ![]() Josh Allen Buffalo Bills | Quarterback | 6 | 4 |
8 | ![]() Cooper Rush Baltimore Ravens | Quarterback | 4 | 4 |
9 | ![]() Justin Herbert Los Angeles Chargers | Quarterback | 6 | 4 |
10 | ![]() Brock Purdy San Francisco 49ers | Quarterback | 2 | 4 |
Interceptions pro Spiel
# | Spieler | GP | Int |
---|---|---|---|
1 | ![]() Jake Browning Cincinnati Bengals | Quarterback | 4 | 2.00 |
2 | ![]() Brock Purdy San Francisco 49ers | Quarterback | 2 | 2.00 |
3 | ![]() Geno Smith Las Vegas Raiders | Quarterback | 6 | 1.67 |
4 | ![]() J.J. McCarthy Minnesota Vikings | Quarterback | 2 | 1.50 |
5 | ![]() Joe Flacco Cleveland Browns Cincinnati Bengals | Quarterback | 5 | 1.20 |
6 | ![]() Tua Tagovailoa Miami Dolphins | Quarterback | 6 | 1.17 |
7 | ![]() Cooper Rush Baltimore Ravens | Quarterback | 4 | 1.00 |
8 | ![]() Joe Milton III Dallas Cowboys | Quarterback | 1 | 1.00 |
9 | ![]() Bryce Young Carolina Panthers | Quarterback | 6 | 0.83 |
10 | ![]() Trevor Lawrence Jacksonville Jaguars | Quarterback | 6 | 0.83 |
So oft wurde der QB gesacked (gesamt)
# | Spieler | GP | Sck |
---|---|---|---|
1 | ![]() Justin Fields New York Jets | Quarterback | 5 | 19 |
2 | ![]() Geno Smith Las Vegas Raiders | Quarterback | 6 | 18 |
3 | ![]() Jalen Hurts Philadelphia Eagles | Quarterback | 6 | 18 |
4 | ![]() Drake Maye New England Patriots | Quarterback | 6 | 18 |
5 | ![]() Justin Herbert Los Angeles Chargers | Quarterback | 6 | 17 |
6 | ![]() Kyler Murray Arizona Cardinals | Quarterback | 5 | 16 |
7 | ![]() Lamar Jackson Baltimore Ravens | Quarterback | 4 | 15 |
8 | ![]() Tua Tagovailoa Miami Dolphins | Quarterback | 6 | 13 |
9 | ![]() Trevor Lawrence Jacksonville Jaguars | Quarterback | 6 | 13 |
10 | ![]() C.J. Stroud Houston Texans | Quarterback | 5 | 12 |
So oft wurde der QB im Schnitt pro Spiel gesacked
# | Spieler | GP | Sck |
---|---|---|---|
1 | ![]() J.J. McCarthy Minnesota Vikings | Quarterback | 2 | 4.50 |
2 | ![]() Tyler Huntley Baltimore Ravens | Quarterback | 1 | 4.00 |
3 | ![]() Carson Wentz Minnesota Vikings | Quarterback | 3 | 4.00 |
4 | ![]() Justin Fields New York Jets | Quarterback | 5 | 3.80 |
5 | ![]() Lamar Jackson Baltimore Ravens | Quarterback | 4 | 3.75 |
6 | ![]() Kyler Murray Arizona Cardinals | Quarterback | 5 | 3.20 |
7 | ![]() Geno Smith Las Vegas Raiders | Quarterback | 6 | 3.00 |
8 | ![]() Tyrod Taylor New York Jets | Quarterback | 2 | 3.00 |
9 | ![]() Jalen Hurts Philadelphia Eagles | Quarterback | 6 | 3.00 |
10 | ![]() Drake Maye New England Patriots | Quarterback | 6 | 3.00 |
Fumbles (gesamt)
# | Spieler | GP | Fum |
---|---|---|---|
1 | ![]() Matthew Stafford Los Angeles Rams | Quarterback | 6 | 5 |
2 | ![]() Baker Mayfield Tampa Bay Buccaneers | Quarterback | 6 | 4 |
3 | ![]() Josh Allen Buffalo Bills | Quarterback | 6 | 4 |
4 | ![]() Mac Jones San Francisco 49ers | Quarterback | 4 | 3 |
5 | ![]() Tua Tagovailoa Miami Dolphins | Quarterback | 6 | 3 |
6 | ![]() Russell Wilson New York Giants | Quarterback | 5 | 3 |
7 | ![]() Justin Fields New York Jets | Quarterback | 5 | 3 |
8 | ![]() Bryce Young Carolina Panthers | Quarterback | 6 | 3 |
9 | ![]() Jalen Hurts Philadelphia Eagles | Quarterback | 6 | 3 |
10 | ![]() Patrick Mahomes Kansas City Chiefs | Quarterback | 6 | 3 |
Fumbles pro Spiel
# | Spieler | GP | Fum |
---|---|---|---|
1 | ![]() J.J. McCarthy Minnesota Vikings | Quarterback | 2 | 1.50 |
2 | ![]() Matthew Stafford Los Angeles Rams | Quarterback | 6 | 0.83 |
3 | ![]() Mac Jones San Francisco 49ers | Quarterback | 4 | 0.75 |
4 | ![]() Baker Mayfield Tampa Bay Buccaneers | Quarterback | 6 | 0.67 |
5 | ![]() Josh Allen Buffalo Bills | Quarterback | 6 | 0.67 |