In etwas mehr als einem Monat beginnt in Philadelphia der diesjährige NFL Draft. Hier gibt’s die offizielle round-by-round Reihenfolge für den Draft 2017
| Runde | Pick | Team | 
| Round 1 | ||
| 1 | 1 | Cleveland | 
| 2 | 2 | San Francisco | 
| 3 | 3 | Chicago | 
| 4 | 4 | Jacksonville | 
| 5 | 5 | Tennessee (from Los Angeles Rams) | 
| 6 | 6 | New York Jets | 
| 7 | 7 | Los Angeles Chargers | 
| 8 | 8 | Carolina | 
| 9 | 9 | Cincinnati | 
| 10 | 10 | Buffalo | 
| 11 | 11 | New Orleans | 
| 12 | 12 | Cleveland (from Philadelphia) | 
| 13 | 13 | Arizona | 
| 14 | 14 | Philadelphia (from Minnesota) | 
| 15 | 15 | Indianapolis | 
| 16 | 16 | Baltimore | 
| 17 | 17 | Washington | 
| 18 | 18 | Tennessee | 
| 19 | 19 | Tampa Bay | 
| 20 | 20 | Denver | 
| 21 | 21 | Detroit | 
| 22 | 22 | Miami | 
| 23 | 23 | New York Giants | 
| 24 | 24 | Oakland | 
| 25 | 25 | Houston | 
| 26 | 26 | Seattle | 
| 27 | 27 | Kansas City | 
| 28 | 28 | Dallas | 
| 29 | 29 | Green Bay | 
| 30 | 30 | Pittsburgh | 
| 31 | 31 | Atlanta | 
| 32 | 32 | New England | 
| Round 2 | ||
| 1 | 33 | Cleveland | 
| 2 | 34 | San Francisco | 
| 3 | 35 | Jacksonville | 
| 4 | 36 | Chicago | 
| 5 | 37 | Los Angeles Rams | 
| 6 | 38 | Los Angeles Chargers | 
| 7 | 39 | New York Jets | 
| 8 | 40 | Carolina | 
| 9 | 41 | Cincinnati | 
| 10 | 42 | New Orleans | 
| 11 | 43 | Philadelphia | 
| 12 | 44 | Buffalo | 
| 13 | 45 | Arizona | 
| 14 | 46 | Minnesota | 
| 15 | 47 | Indianapolis | 
| 16 | 48 | Baltimore | 
| 17 | 49 | Washington | 
| 18 | 50 | Tampa Bay | 
| 19 | 51 | Denver | 
| 20 | 52 | Cleveland (from Tennessee) | 
| 21 | 53 | Detroit | 
| 22 | 54 | Miami | 
| 23 | 55 | New York Giants | 
| 24 | 56 | Oakland | 
| 25 | 57 | Houston | 
| 26 | 58 | Seattle | 
| 27 | 59 | Kansas City | 
| 28 | 60 | Dallas | 
| 29 | 61 | Green Bay | 
| 30 | 62 | Pittsburgh | 
| 31 | 63 | Atlanta | 
| 32 | 64 | New England | 
| Round 3 | ||
| 1 | 65 | Cleveland | 
| 2 | 66 | San Francisco | 
| 3 | 67 | Chicago | 
| 4 | 68 | Jacksonville | 
| 5 | 69 | Los Angeles Rams | 
| 6 | 70 | New York Jets | 
| 7 | 71 | Los Angeles Chargers | 
| 8 | 72 | Carolina | 
| 9 | 73 | Cincinnati | 
| 10 | 74 | Philadelphia | 
| 11 | 75 | Buffalo | 
| 12 | 76 | New Orleans | 
| 13 | 77 | Arizona | 
| 14 | 78 | Minnesota | 
| 15 | 79 | Indianapolis | 
| 16 | 80 | Baltimore | 
| 17 | 81 | Washington | 
| 18 | 82 | Denver | 
| 19 | 83 | Tennessee | 
| 20 | 84 | Tampa Bay | 
| 21 | 85 | Detroit | 
| 22 | 86 | Minnesota (from Miami) | 
| 23 | 87 | New York Giants | 
| 24 | 88 | Oakland | 
| 25 | 89 | Houston | 
| 26 | 90 | Seattle | 
| 27 | 91 | Kansas City | 
| 28 | 92 | Dallas | 
| 29 | 93 | Green Bay | 
| 30 | 94 | Pittsburgh | 
| 31 | 95 | Atlanta | 
| 32 | 96 | New England | 
| 33 | 97 | Miami (Compensatory Selection) | 
| 34 | 98 | Carolina (Compensatory Selection) | 
| 35 | 99 | Baltimore (Compensatory Selection) | 
| 36 | 100 | Tennessee (from Los Angeles Rams Compensatory Selection) | 
| 37 | 101 | Denver (Compensatory Selection) | 
| 38 | 102 | Seattle (Compensatory Selection) | 
| 39 | 103 | New England (from Cleveland Compensatory Selection) | 
| 40 | 104 | Kansas City (Compensatory Selection) | 
| 41 | 105 | Pittsburgh (Compensatory Selection) | 
| 42 | 106 | Seattle (Compensatory Selection) | 
| 43 | 107 | New York Jets (Compensatory Selection) | 
| Round 4 | ||
| 1 | 108 | Cleveland | 
| 2 | 109 | San Francisco | 
| 3 | 110 | Jacksonville | 
| 4 | 111 | Chicago | 
| 5 | 112 | Los Angeles Rams | 
| 6 | 113 | Los Angeles Chargers | 
| 7 | 114 | Washington (from New York Jets) | 
| 8 | 115 | Carolina | 
| 9 | 116 | Cincinnati | 
| 10 | 117 | Chicago (from Buffalo) | 
| 11 | 118 | New Orleans | 
| 12 | 119 | Philadelphia | 
| 13 | 120 | Arizona | 
| 14 | 121 | Minnesota | 
| 15 | 122 | Indianapolis | 
| 16 | 123 | Baltimore | 
| 17 | 124 | Washington | 
| 18 | 125 | Tennessee | 
| 19 | 126 | Tampa Bay | 
| 20 | 127 | Denver | 
| 21 | 128 | Detroit | 
| 22 | 129 | Minnesota (from Miami) | 
| 23 | 130 | Oakland | 
| 24 | 131 | Houston | 
| 25 | Choice Forfeited – New England (from Seattle) | |
| 26 | 132 | Kansas City | 
| 27 | 133 | Dallas | 
| 28 | 134 | Green Bay | 
| 29 | 135 | Pittsburgh | 
| 30 | 136 | Atlanta | 
| 31 | 137 | New England | 
| 32 | 138 | Cincinnati (Compensatory Selection) | 
| 33 | 139 | Philadelphia (from Cleveland Compensatory Selection) | 
| 34 | 140 | New York Giants | 
| 35 | 141 | Los Angeles Rams (Compensatory Selection) | 
| 36 | 142 | Cleveland (Compensatory Selection) | 
| 37 | 143 | San Francisco (Compensatory Selection) | 
| 38 | 144 | Indianapolis (Compensatory Selection) | 
| Round 5 | ||
| 1 | 145 | Cleveland | 
| 2 | 146 | San Francisco | 
| 3 | 147 | Chicago | 
| 4 | 148 | Jacksonville | 
| 5 | 149 | Los Angeles Rams | 
| 6 | 150 | New York Jets | 
| 7 | 151 | Los Angeles Chargers | 
| 8 | 152 | Carolina | 
| 9 | 153 | Cincinnati | 
| 10 | 154 | Washington (from New Orleans) | 
| 11 | 155 | Philadelphia | 
| 12 | 156 | Buffalo | 
| 13 | 157 | Arizona | 
| 14 | 158 | Minnesota | 
| 15 | 159 | Indianapolis | 
| 16 | 160 | Baltimore | 
| 17 | 161 | San Francisco (from Washington) | 
| 18 | 162 | Tampa Bay | 
| 19 | 163 | New England (from Denver) | 
| 20 | 164 | Tennessee | 
| 21 | 165 | Detroit | 
| 22 | 166 | Miami | 
| 23 | 167 | New York Giants | 
| 24 | 168 | Oakland | 
| 25 | 169 | Houston | 
| 26 | Seattle – Choice Forfeited | |
| 27 | 170 | Kansas City | 
| 28 | 171 | Buffalo (from Dallas) | 
| 29 | 172 | Green Bay | 
| 30 | 173 | Pittsburgh | 
| 31 | 174 | Atlanta | 
| 32 | 175 | Cleveland (from New England) | 
| 33 | 176 | Cincinnati (Compensatory Selection) | 
| 34 | 177 | Denver (Compensatory Selection) | 
| 35 | 178 | Miami (Compensatory Selection) | 
| 36 | 179 | Arizona (Compensatory Selection) | 
| 37 | 180 | Kansas City (Compensatory Selection) | 
| 38 | 181 | Cleveland (Compensatory Selection) | 
| 39 | 182 | Green Bay (Compensatory Selection) | 
| 40 | 183 | New England (Compensatory Selection) | 
| 41 | 184 | Miami (Compensatory Selection) | 
| Round 6 | ||
| 1 | 185 | Cleveland | 
| 2 | 186 | San Francisco | 
| 3 | 187 | Jacksonville | 
| 4 | 188 | Houston (from Chicago) | 
| 5 | 189 | Los Angeles Rams | 
| 6 | 190 | Los Angeles Chargers | 
| 7 | 191 | New York Jets | 
| 8 | 192 | Carolina | 
| 9 | 193 | Cincinnati | 
| 10 | 194 | Philadelphia | 
| 11 | 195 | Buffalo | 
| 12 | 196 | New Orleans | 
| 13 | 197 | Arizona | 
| 14 | 198 | Minnesota | 
| 15 | 199 | Indianapolis | 
| 16 | 200 | Baltimore | 
| 17 | 201 | Washington | 
| 18 | 202 | San Francisco (from Denver) | 
| 19 | 203 | Denver (from Tennessee) | 
| 20 | 204 | Tampa Bay | 
| 21 | 205 | Detroit | 
| 22 | 206 | Miami | 
| 23 | 207 | New York Giants | 
| 24 | 208 | Oakland | 
| 25 | 209 | Washington (from Houston) | 
| 26 | 210 | Seattle | 
| 27 | Kansas City – Choice Forfeited | |
| 28 | 211 | Dallas | 
| 29 | 212 | Green Bay | 
| 30 | 213 | Pittsburgh | 
| 31 | 214 | Tennessee (from Atlanta) | 
| 32 | 215 | Detroit (from New England) | 
| 33 | 216 | Kansas City (Compensatory Selection) | 
| 34 | 217 | Cincinnati (Compensatory Selection) | 
| 35 | 218 | Kansas City (Compensatory Selection) | 
| Round 7 | ||
| 1 | 219 | San Francisco (from Cleveland) | 
| 2 | 220 | Washington (from San Francisco) | 
| 3 | 221 | Chicago | 
| 4 | 222 | Jacksonville | 
| 5 | 223 | Los Angeles Rams | 
| 6 | 224 | New York Jets | 
| 7 | 225 | Los Angeles Chargers | 
| 8 | 226 | Seattle (from Carolina) | 
| 9 | 227 | Cincinnati | 
| 10 | 228 | Dallas (from Buffalo) | 
| 11 | 229 | New Orleans | 
| 12 | 230 | Philadelphia | 
| 13 | 231 | Arizona | 
| 14 | 232 | Minnesota | 
| 15 | 233 | Carolina (from Indianapolis through Cleveland | 
| 16 | 234 | Los Angeles Rams (from Baltimore) | 
| 17 | 235 | Washington | 
| 18 | 236 | Tennessee | 
| 19 | 237 | Tampa Bay | 
| 20 | 238 | Denver | 
| 21 | 239 | New England (from Detroit) | 
| 22 | 240 | Miami | 
| 23 | 241 | New York Giants | 
| 24 | 242 | Oakland | 
| 25 | 243 | Houston | 
| 26 | 244 | Oakland (from Seattle) | 
| 27 | 245 | Kansas City | 
| 28 | 246 | Dallas | 
| 29 | 247 | Green Bay | 
| 30 | 248 | Pittsburgh | 
| 31 | 249 | Atlanta | 
| 32 | 250 | Detroit (from New England) | 
| 33 | 251 | Cincinnati (Compensatory Selection) | 
| 34 | 252 | Denver (Compensatory Selection) | 
| 35 | 253 | Denver (Compensatory Selection) | 
					
		
		
		
		
		
		
		
		
