Der NFL Draft ist offiziell vorbei und nun geht es um die einzelnen Picks der Teams und deren Bewertung nach den Schulnoten 1-6.
NFC
EAST | NORTH | SOUTH | WEST
AFC
EAST | NORTH | SOUTH | WEST
Carolina Panthers
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | DT Vernon Butler |
| 2 | CB James Bradberry |
| 3 | CB Daryl Worley |
| 5 | CB Zack Sanchez |
| 7 | TE Beau Sandland |
Note: 3+
Atlanta Falcons
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | S Keanu Neal |
| 2 | LB Deion Jones |
| 3 | TE Austin Hooper |
| 4 | LB De’Vondre Campbell |
| 6 | G Wes Schweitzer |
| 7 | WR Devin Fuller |
Note: 2-
New Orleans Saints
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | DT Sheldon Rankins |
| 2 | WR Michael Thomas |
| 2 | S Vonn Bell |
| 4 | DT David Onyemata |
| 7 | RB Daniel Lasco |
Note: 2+
Tampa Bay Buccaneers
| Rd. | Spieler |
|---|---|
| 1 | CB Vernon Hargreaves |
| 2 | OLB Noah Spence |
| 2 | K Roberto Aguayo |
| 4 | CB Ryan Smith |
| 5 | OT Caleb Benenoch |
| 6 | LB Devante Bond |
| 6 | FB Dan Vitale |
Vernon Hargreaves und Noah Spence sind für die Tampa Bay Buccaneers ein großes Upgrade in der Defense. Mit der Selektion von Kicker Roberto Aguayo in Runde 2 überraschten die Bucs alle.
Note: 1


