
Games Played
12
-
Per Game
Rushing Yards
292
24.3
Per Game
Rushing Attempts
63
5.3
Per Game
Rushing Yards / Attempts
4.6
-
Per Game
Rushing Touchdowns
1
0.1
Per Game
Longest Rush
20
-
Per Game
Total Stats
Rushing
Tournament Stage | Team | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
ARI
|
2 | 64 | 17 | 3.8 | 0 | 19 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
ARI
|
12 | 292 | 63 | 4.6 | 1 | 20 |
Gesamt | 14 | 356 | 80 | 4.5 | 1 | 20 |
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
ARI
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
ARI
|
12 | 6 | 6 | 59 | 19 | 0 |
Gesamt | 14 | 6 | 6 | 59 | 19 | 0 |
Tackles
Tournament Stage | Team | GP | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
ARI
|
2 | 0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
ARI
|
12 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 14 | 2 | 2 | 0 |
Game Stats

Arizona Cardinals
Rushing
Datum | vs. | Yds | Att | TD | Lng |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2024 | NO | 21 | 8 | 0 | 7 |
18.08.2024 | IND | 43 | 9 | 0 | 19 |
08.09.2024 | BUF | 13 | 3 | 0 | 6 |
15.09.2024 | LAR | 10 | 11 | 0 | 4 |
22.09.2024 | DET | 8 | 2 | 0 | 6 |
29.09.2024 | WAS | 51 | 9 | 0 | 13 |
13.10.2024 | GB | 26 | 5 | 0 | 20 |
27.10.2024 | MIA | 10 | 1 | 0 | 10 |
03.11.2024 | CHI | 37 | 8 | 1 | 17 |
10.11.2024 | NYJ | 62 | 10 | 0 | 14 |
24.11.2024 | SEA | 18 | 4 | 0 | 9 |
01.12.2024 | MIN | 20 | 3 | 0 | 10 |
08.12.2024 | SEA | 15 | 2 | 0 | 15 |
15.12.2024 | NE | 22 | 5 | 0 | 7 |
Datum | vs. | Yds | Att | TD | Lng |
Receiving
Datum | vs. | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | BUF | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
15.09.2024 | LAR | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
03.11.2024 | CHI | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
10.11.2024 | NYJ | 2 | 2 | 25 | 19 | 0 |
08.12.2024 | SEA | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Datum | vs. | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Tackles
Datum | vs. | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|
03.11.2024 | CHI | 1 | 1 | 0 |
08.12.2024 | SEA | 1 | 1 | 0 |
Datum | vs. | Tckl | Solo | Sck |
Played Games