Es war ein spannendes Wochenende mit vielen kleinen Überraschungen und eingestellten Rekorden. Peyton Manning vollbrachte diese Woche das Kunststück ganze 7 Toudown-Pässe in einem Spiel anzubringen, den aktuellen Super Bowl Champion Baltimore zu zerlegen und stellte nebenbei den Rekord, der das letzte Mal vor 40 Jahren eingestellt wurde, erneut ein.
Die Top 15 Quarterbacks der Woche
Peyton Manning | 117,3 |
Colin Kaepernick | 111,7 |
Matt Schaub | 101,1 |
Drew Brees | 100,0 |
Andrew Luck | 93,6 |
Aaron Rodgers | 93,5 |
Tony Romo | 92,5 |
Michael Vick | 91,8 |
Tom Brady | 89,1 |
Matt Ryan | 88,0 |
Russell Wilson | 88,0 |
Eli Manning | 86,8 |
EJ Manuel | 84,2 |
Andy Dalton | 83,6 |
Robert Griffin III |
81,4 |
Die Top 15 Teams der Woche
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Denver Broncos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 27 | 22 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Detroit Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tennessee Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
San Francisco 49ers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
New Orleans Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Dallas Cowboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Seattle Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Indianapolis Colts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Houston Texans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
St. Louis Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Chicago Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
New England Patriots | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 |
Die aktuelle Saisonstatistik
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 17 |
Aktueller Spieltag: | 2 |
Spiele pro Spieltag: | 15.06 |
Spiele insgesamt: | 256 |
Spiele gespielt: | 16 |
Höchster Heimsieg: Denver Broncos – Baltimore Ravens |
49-27 |
Höchster Auswärtssieg:![]() |
2-28 |
Punkte | |
---|---|
Punkte insgesamt: | 742 |
Ø Punkte / Spieltag: | 698.35 |
Ø Punkte / Spiel: | 46.38 |
Heim Punkte | 370 |
Ø Punkte Heim / Spieltag: | 348.24 |
Ø Punkte Heim / Spiel: | 23.13 |
Punkte Auswärts | 372 |
Ø Punkte Auswärts / Spieltag: | 350.12 |
Ø Punkte Auswärts / Spiel: | 23.25 |
Punkt(e) pro Spieltag |
---|