Es ist ein Milliardengeschäft. Fantasy Football ist beliebter denn je und wir liefern euch unsere Top Picks für dieses Jahr.
Quarterbacks, die man sich holen sollte:
Rang |
Spieler |
Bye-Week |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Luck – IND | 10 |
| 2 | Aaron Rodgers – GB | 7 |
| 3 | Ben Roethlisberger – PIT | 11 |
| 4 | Drew Brees – NO | 11 |
| 5 | Peyton Manning – DEN | 7 |
| 6 | Matthew Stafford – DET | 9 |
| 7 | Matt Ryan – ATL | 10 |
| 8 | Tony Romo – DAL | 6 |
| 9 | Russell Wilson – SEA | 9 |
| 10 | Ryan Tannehill – MIA | 5 |
| 11 | Cam Newton – CAR | 5 |
| 12 | Eli Manning – NYG | 11 |
Runningbacks, die du dir für dein Team holen solltest:
Rang |
Spieler |
Bye-Week |
|---|---|---|
| 1 | Le’Veon Bell – PIT | 11 |
| 2 | Adrian Peterson – MIN | 5 |
| 3 | Marshawn Lynch – SEA | 9 |
| 4 | Eddie Lacy – GB | 7 |
| 5 | Jamaal Charles – KC | 9 |
| 6 | Jeremy Hill – CIN | 7 |
| 7 | C.J. Anderson – DEN | 7 |
| 8 | Arian Foster – HOU | 9 |
| 9 | Matt Forte – CHI | 7 |
| 10 | LeSean McCoy – BUF | 8 |
| 11 | DeMarco Murray – PHI | 8 |
| 12 | Justin Forsett – BAL | 9 |
Diese WideReceiver braucht dein Team:
Rang |
Spieler |
Bye-Week |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown – PIT | 11 |
| 2 | Dez Bryant – DAL | 6 |
| 3 | Demaryius Thomas – DEN | 7 |
| 4 | Odell Beckham – NYG | 11 |
| 5 | Julio Jones – ATL | 10 |
| 6 | Calvin Johnson – DET | 9 |
| 7 | Jordy Nelson – GB | 7 |
| 8 | Mike Evans – TB | 6 |
| 9 | A.J. Green – CIN | 7 |
| 10 | Alshon Jeffery – CHI | 7 |
| 11 | Randall Cobb – GB | 7 |
| 12 | T.Y. Hilton – IND | 10 |
Auch TightEnds können wichtige Punkte Lieferanten sein:
Rang |
Spieler |
Bye-Week |
|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski – NE | 4 |
| 2 | Jimmy Graham – SEA | 9 |
| 3 | Travis Kelce – KC | 9 |
| 4 | Greg Olsen – CAR | 5 |
| 5 | Martellus Bennett – CHI | 7 |
| 6 | Antonio Gates – SD | 10 |
| 7 | Jordan Cameron – MIA | 5 |
| 8 | Zach Ertz – PHI | 8 |
| 9 | Delanie Walker – TEN | 4 |
| 10 | Julius Thomas – JAC | 8 |
| 11 | Jason Witten – DAL | 6 |
| 12 | Kyle Rudolph – MIN | 5 |
Diese Defense rettet dir am Ende des Tages das Spiel:
Rang |
Defense |
Bye-Week |
|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 9 |
| 2 | Buffalo Bills | 8 |
| 3 | Philadelphia Eagles | 8 |
| 4 | St. Louis Rams | 6 |
| 5 | Houston Texans | 9 |
| 6 | New York Jets | 5 |
| 7 | Carolina Panthers | 5 |
| 8 | Baltimore Ravens | 9 |
| 9 | Green Bay Packers | 7 |
| 10 | Arizona Cardinals | 9 |
| 11 | Denver Broncos | 7 |
| 12 | Cincinnati Bengals | 7 |
Diesen Kicker braucht dein Team:
Rang |
Spieler |
Bye-Week |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Gostkowski – NE | 4 |
| 2 | Steven Hauschka – SEA | 9 |
| 3 | Justin Tucker – BAL | 9 |
| 4 | Adam Vinatieri – IND | 10 |
| 5 | Mason Crosby – GB | 7 |
| 6 | Cody Parkey – PHI | 8 |
| 7 | Dan Bailey – DAL | 6 |
| 8 | Connor Barth – DEN | 7 |
| 9 | Chandler Catanzaro – ARI | 9 |
| 10 | Blair Walsh – MIN | 5 |
| 11 | Matt Bryant – ATL | 10 |
| 12 | Shaun Suisham – PIT | 11 |


