Geno Smith hat in dieser Saison großartig gespielt, und sein Teamkollege DK Metcalf ist von der Leistung seines Quarterbacks beeindruckt, aber nicht überrascht.
“Er bekommt die Anerkennung, die er verdient”, sagte Metcalf, nachdem Smith in Woche 4 für seine 320-Yard- und Zwei-Touchdown-Leistung gegen die Detroit Lions zum NFC-Offensivspieler der Woche gewählt wurde.
Metcalf fügte hinzu: “Letztes Jahr, als Russ (Wilson) ausfiel, hatte er die Chance einzuspringen, und ich wusste gleich, dass er sich gut machen würde. Von dem Moment an, als er seine Chance bekam, brauchte er einfach nur eine Gelegenheit. Jetzt zeigt er allen was wir bereits wussten.”
Smith ist der fünftbeste Quarterback aller QBs (laut NFL — in unserem eigenen Ranking Platz 7) und hat in vier Spielen nur zwei Interceptions geworfen. Dies half den Seattle Seahawks zu einem effizienteren Start als viele erwarteten. Aktuell liegt Seattles Offense bei den Yards pro Spiel (Platz 10) und Scores (Platz 11) über dem Durchschnitt.
Das FootballR Passer Rating
Rang | FootballR Score | Spieler | CR % | Att/G | Yds/G | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128.20 | Justin Herbert | 66.87 | 41.5 | 312.5 | 9 | 2 | 4 |
2 | 126.90 | Josh Allen | 67.26 | 42 | 306.8 | 10 | 3 | 8 |
3 | 118.83 | Patrick Mahomes | 66.44 | 36.5 | 276.5 | 11 | 2 | 5 |
4 | 116.41 | Jared Goff | 60.93 | 37.8 | 281.5 | 11 | 3 | 5 |
5 | 108.05 | Joe Burrow | 64.1 | 39 | 274.8 | 8 | 4 | 16 |
6 | 107.85 | Tom Brady | 68.39 | 38.8 | 264.5 | 6 | 1 | 7 |
7 | 107.05 | Geno Smith | 77.27 | 33 | 259.3 | 6 | 2 | 6 |
8 | 104.80 | Tua Tagovailoa | 69.57 | 28.75 | 258.8 | 8 | 3 | 6 |
9 | 104.70 | Jalen Hurts | 66.67 | 30.75 | 280 | 4 | 2 | 9 |
10 | 103.66 | Matt Ryan | 66.23 | 38.5 | 281.3 | 5 | 5 | 15 |
11 | 100.43 | Carson Wentz | 62.21 | 43 | 257.8 | 8 | 5 | 17 |
12 | 98.46 | Trevor Lawrence | 65.67 | 33.5 | 236.5 | 8 | 2 | 6 |
13 | 98.18 | Kirk Cousins | 63.06 | 39.25 | 257.8 | 6 | 4 | 7 |
14 | 98.05 | Kyler Murray | 65.32 | 43.25 | 247.8 | 5 | 2 | 6 |
15 | 97.53 | Derek Carr | 61.04 | 38.5 | 259.5 | 6 | 4 | 9 |
16 | 95.65 | Lamar Jackson | 64.96 | 29.25 | 223.3 | 11 | 4 | 8 |
17 | 93.03 | Aaron Rodgers | 68.99 | 32.25 | 233.8 | 6 | 3 | 9 |
18 | 92.88 | Matthew Stafford | 70.67 | 37.5 | 253.8 | 4 | 6 | 16 |
19 | 92.52 | Russell Wilson | 61.07 | 32.75 | 245 | 4 | 1 | 12 |
20 | 84.63 | Davis Mills | 61.97 | 35.5 | 227 | 5 | 4 | 11 |
21 | 84.36 | Joe Flacco | 58.71 | 38.75 | 299.7 | 5 | 3 | 9 |
“Alle haben ihn immer wieder abgeschrieben, aber Smith hatte nie eine faire Chance sich zu entwickeln oder das Potenzial zu zeigen das Geno Smith jetzt ist. Jetzt können alle sehen was für ein großartiger Leader und Franchise Player er ist.” sagte Metcalf stolz.
Smith wurde 2013 in der zweiten Runde von den New York Jets gedraftet und spielte in allen 16 Spielen. Im Folgejahr spielte Vick besser und so setze man Smith auf die Bank.
Anschließend wechselte er etwas rum bis er 2019 endlich bei den Seahawks landete wo es jetzt richtig funkt!
In dieser Saison erzielte Geno bereits 1.037 Passing Yards sowie 6 Touchdowns – unglaublich! Am Sonntag versuchen die Seahawks gegen die New Orleans Saints mit Smith zu einem positiven Gesamt-Record zu kommen.
