Zusammenfassung
- Chiefs und Lions führen NFL Power Ranking an, Ravens folgen.
- Überraschungsteams wie Commanders und Falcons im oberen Mittelfeld.
- Etablierte Teams kämpfen mit Verletzungen und Inkonsistenz.
- Einzelne Spieler glänzen trotz Teamherausforderungen in unteren Rängen.
Das NFL Power Ranking wird von einem Gremium der FootballR-Redakteure ausgewählt. Von den dominanten Kansas City Chiefs bis hin zu den strauchelnden New Orleans Saints – hier erfährst du alles über den Status Quo aller 32 Teams nach Woche 9 der Saison 2024.
NFL Power Ranking
Rang | Team | Letzte Woche | Begründung in 3 Stichworten |
---|---|---|---|
1 | Kansas City Chiefs | 1 | Mahomes, Siegesserie, 8-0 |
2 | Detroit Lions | 2 | Punkteführend, NFC North, Dominant |
3 | Baltimore Ravens | 3 | Jackson, MVP-Kandidat, Broncos-Sieg |
4 | Buffalo Bills | 4 | AFC East, Dolphins-Krimi, Top-Position |
5 | Minnesota Vikings | 6 | Sieg, Flacco-Druck, NFC-Kampf |
6 | Philadelphia Eagles | 8 | Vier Siege, Pederson-Niederlage, Momentum |
7 | Green Bay Packers | 5 | Love-Probleme, Interceptions, Divisionsverlust |
8 | Washington Commanders | 9 | Daniels, Fehlerlos, NFC East Führung |
9 | Atlanta Falcons | 11 | Cousins, Siegesserie, Top-Form |
10 | Houston Texans | 7 | Stroud, Schwäche, Niederlage |
11 | Pittsburgh Steelers | 10 | AFC North Führung, Bye Week, Daniels-Test |
12 | Arizona Cardinals | 15 | Drei Siege, NFC West, Defensivstärke |
13 | San Francisco 49ers | 12 | McCaffrey-Rückkehr, Verletzungen, Hoffnung |
14 | Los Angeles Rams | 16 | Overtime-Sieg, Momentum, NFC West Chancen |
15 | Los Angeles Chargers | 18 | Harbaugh, Defense, Playoff-Hoffnung |
16 | Denver Broncos | 14 | Defense-Probleme, Zweifel, Siegesbilanz |
17 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | Mayfield, Verletzungen, Champions-Kampf |
18 | Seattle Seahawks | 13 | Niederlagenserie, Over Time, Schwäche |
19 | New York Jets | 24 | Rodgers, Adams, Überlebenskampf |
20 | Cincinnati Bengals | 21 | Konsistenz-Probleme, Punktehoch, Entscheidungsspiele |
21 | Chicago Bears | 19 | Offensivkrise, Bye Week, Williams-Probleme |
22 | Indianapolis Colts | 22 | Flacco, Vikings-Debakel, Playoff-Hoffnung |
23 | Miami Dolphins | 25 | Tua-Rückkehr, Enges Spiel, Krisensaison |
24 | Dallas Cowboys | 20 | Prescott verletzt, Tiefpunkt, Probleme |
25 | New York Giants | 23 | Jones-Highlight, Touchdowns, Niederlagenserie |
26 | Jacksonville Jaguars | 26 | Lawrence, Rückstand, Veränderungsbedarf |
27 | New England Patriots | 27 | Maye-Touchdown, Hoffnung, Zukunftsaufbau |
28 | Cleveland Browns | 28 | Winston-Interceptions, Rückschlag, Krise |
29 | Tennessee Titans | 31 | Offensiv-Aufschwung, Moral, OT-Sieg |
30 | Carolina Panthers | 32 | Young-Sieg, Hoffnung, Giants-Begegnung |
31 | Las Vegas Raiders | 30 | QB-Wechsel, Niederlagenserie, Trainerwechsel |
32 | New Orleans Saints | 29 | Niederlagenserie, Allen gefeuert, Krisen-Team |
Diese Power Rankings zeigen den aktuellen Stand und die Schlüsselthemen für jedes Team nach Woche 9 der NFL-Saison 2024.
Umfrage zum NFL Power Ranking
FootballR AI Services – Vereinfachung & Audio
FootballR AI Services für barrierefreien Zugang zu den wichtigsten Football Inhalten mit Hilfe von KI. Entdecke unsere Richtlinien zum ethischen Umgang mit KI
Unsere Empfehlungen für Dich
- Trevor Lawrence erleidet Kopfverletzung nach “schmutzigem” Tackle
- Saison zu Ende? Star-RB Christian McCaffrey erleidet schwere Knieverletzung
- Saison-Aus für Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence