Wer hat derzeit in der NFL die Hose an? Wie haben die einzelnen Entwicklungen in dieser Saison verfolgt und für dich zusammengefasst. Wer ist hot und wer not.
Platzierung I I Ppay Power Rank |
Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Houston Texans | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 394 | 280 | 114 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Atlanta Falcons | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 371 | 259 | 112 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Denver Broncos | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 409 | 274 | 135 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
New England Patriots | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 506 | 315 | 191 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
San Francisco 49ers | 14 | 10 | 1 | 3 | 10 | 357 | 218 | 139 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Green Bay Packers | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 344 | 292 | 52 |
| 7 | ![]() |
(11) | ![]() |
Seattle Seahawks | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 350 | 219 | 131 |
| 8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Baltimore Ravens | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 348 | 307 | 41 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Indianapolis Colts | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 309 | 358 | -49 |
| 10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Washington Redskins | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 381 | 350 | 31 |
| 11 | ![]() |
(9) | ![]() |
New York Giants | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 373 | 304 | 69 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Cincinatti Bengals | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 355 | 293 | 62 |
| 13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dallas Cowboys | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 327 | 338 | -11 |
| 14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Chicago Bears | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 321 | 240 | 81 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Minnesota Vikings | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 319 | 308 | 11 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Pittsburgh Steelers | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 302 | 291 | 11 |
| 17 | ![]() |
(20) | ![]() |
New Orleans Saints | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 389 | 379 | 10 |
| 18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Tampa Bay Buccaneers | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 354 | 349 | 5 |
| 19 | ![]() |
(24) | ![]() |
Miami Dolphins | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 264 | 279 | -15 |
| 20 | ![]() |
(19) | ![]() |
St. Louis Rams | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | 258 | 315 | -57 |
| 21 | ![]() |
(18) | ![]() |
New York Jets | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 245 | 306 | -61 |
| 22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Buffalo Bills | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 306 | 402 | -96 |
| 23 | ![]() |
(21) | ![]() |
San Diego Chargers | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 299 | 312 | -13 |
| 24 | ![]() |
(27) | ![]() |
Carolina Panthers | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 296 | 319 | -23 |
| 25 | ![]() |
(23) | ![]() |
Cleveland Browns | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 280 | 310 | -30 |
| 26 | ![]() |
(29) | ![]() |
Arizona Cardinals | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 224 | 302 | -78 |
| 27 | ![]() |
(25) | ![]() |
Detroit Lions | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 330 | 380 | -50 |
| 28 | ![]() |
(26) | ![]() |
Tennessee Titans | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 271 | 386 | -115 |
| 29 | ![]() |
(30) | ![]() |
Oakland Raiders | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 263 | 402 | -139 |
| 30 | ![]() |
(28) | ![]() |
Philadelphia Eagles | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 253 | 375 | -122 |
| 31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Jacksonville Jaguars | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 219 | 383 | -164 |
| 32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Kansas City Chiefs | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 195 | 367 | -172 |





































