Der Kampf zwischen den Browns und den Steelers resultierte zum Einen darin, dass mehrere Spieler gesperrt wurden, zum Anderen wurden Geldstrafen in Höhe von knapp 732.000 Dollar verteilt. Nun wurde die Liste aller Spieler veröffentlicht, die eine Geldstrafe erhalten haben.
Auflistung der ausgehändigten Strafen
(Hinweis: Auf dem Smartphone ins Querformat wechseln!)
Empfänger |
Team |
Sperre |
Verstoß |
Strafe |
| Cleveland Browns | CLE | $250.000 | ||
| Pittsburgh Steelers | PIT | $250.000 | ||
| Alualu. Tyson | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Barron, Mark | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Brooks-James, Tony | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Burris. Juston | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Carrie. T.J. | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Dupree, Bud | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Edmunds. Terrell | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Edmunds. Trey | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Feiler, Matt | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Fitzpatrick, Minkah | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Foster. Ramon | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Garrett, Myles‘ | CLE | auf unbestimmte Zeit | UNR, USC, Fighting. Removing Helmet of Opp., Using Helmet as Weapon | $45.623 |
| Hilton. Mike | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Holton. Johnny | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Jones. Tevin | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Kelly. Kameron | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Landry. Jarvis | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Lawrence. Devaroe | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Ogunjobi, Larry* | CLE | ein Spiel | UNR | |
| Pouncey, Maurkice* | PIT | zwei Spiele | Fighting | $35.096 |
| Redwine, Sheldrick | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Rudolph, Mason | PIT | USC | $50.000 | |
| Samuels, Jaylen | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Smith. Chris | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Spillane. Robert | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Sutton. Cameron | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Thomas. Chad | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Ward. Denzel | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Washington, James | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Watt, T.J. | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Williams, Greedy | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| Williams, Vince | PIT | Entering fighting area | $3.507 | |
| Wilson, Mack | CLE | Entering fighting area | $3.507 | |
| *nach dem Einspruch | Gesamt: | $732.422 |

Alexander R. Haidmayer - Experte fΓΌr Football und GrΓΌnder von FootballR.
Alexander Haidmayer ist ein angesehener Experte im Bereich Football und GrΓΌnder von FootballR, einer fΓΌhrenden Plattform fΓΌr Footballnachrichten. Seit 2013 ist er mit Leidenschaft und Fachwissen in der Welt des Footballs tΓ€tig und hat sich einen Namen als Experte auf diesem Gebiet gemacht.
Neben seiner Rolle als GrΓΌnder und EigentΓΌmer von FootballR ist Alexander R. Haidmayer seit 2006 auch als Mitarbeiter bei der renommierten Kleinen Zeitung tΓ€tig. Diese langjΓ€hrige Erfahrung ermΓΆglicht es ihm, fundierte Einblicke und exklusive Informationen aus der Footballwelt zu liefern.
