
- Leagues
- NFL
- Saisons
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Heim
- FirstEnergy Stadium
Alle Moves der Browns
Alle Verpflichtungen, Verlängerungen, Trades und Entlassungen auf einen Blick.
Team | Pos | Vorname | Name | Move | Jahre | Millionen | Datum | Link | Zusatzinfo | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Browns | WR | Javon | Wims | Verpflichtung | 20.04. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | DE | Isaac | Rochell | Verpflichtung | 20.04. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | CB | Denzel | Ward | Verlängerung | 5 | 100.5 | 18.04. | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/browns-denzel-ward-bestbezahlten-cornerback-nfl/ | AFC North | |
Cleveland Browns | DT | Sheldon | Day | Verpflichtung | 1 | 1.035 | 18.04. | AFC North | ||
Cleveland Browns | DE | Stephen | Weatherly | Verpflichtung | 1 | 1.2 | 18.04. | AFC North | ||
Cleveland Browns | S | Ronnie | Harrison | Verpflichtung | 1 | 1.235 | 08.04. | AFC North | ||
Cleveland Browns | QB | Joshua | Dobbs | Verpflichtung | 08.04. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | K | Chase | McLaughlin | Verpflichtung | 05.04. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | P | Corey | Bojorquez | Verpflichtung | 1 | 04.04. | AFC North | |||
Cleveland Browns | C | Ethan | Pocic | Verpflichtung | 29.03. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | WR | Amari | Cooper | Restrukturierung | 19.03. | 15,1M Cap Space Einsparung | AFC North | |||
Cleveland Browns | QB | Jacoby | Brissett | Verpflichtung | 1 | 19.03. | AFC North | |||
Cleveland Browns | QB | Case | Keenum | Trade | 19.03. | Bekommen: 7th Round Pick | AFC North | |||
Cleveland Browns | QB | Deshaun | Watson | Akquisition | 5 | 230 | 18.03. | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/quarterback-deshaun-watson-wechselt-cleveland-browns/ | Bekommen: 5th Round Pick | AFC North |
Cleveland Browns | OT | Chris | Hubbard | Verlängerung | 1 | 16.03. | AFC North | |||
Cleveland Browns | TE | Austin | Hooper | Entlassung | 16.03. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | LB | Anthony | Walker | Verlängerung | 1 | 5 | 16.03. | AFC North | ||
Cleveland Browns | WR | Jakeem | Grant | Verpflichtung | 3 | 13.8 | 15.03. | AFC North | ||
Cleveland Browns | C | JC | Tretter | Entlassung | 15.03. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | LB | Mack | Wilson | Trade | 15.03. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | LB | Chase | Winovich | Akquisition | 15.03. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | WR | Jarvis | Landry | Entlassung | 14.03. | AFC North | ||||
Cleveland Browns | DT | Taven | Bryan | Verpflichtung | 1 | 5 | 14.03. | AFC North | ||
Cleveland Browns | WR | Amari | Cooper | Akquisition | 12.03. | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/browns-holen-amari-cooper-cowboys/ | Bekommen: 6th Round Pick | AFC North | ||
Cleveland Browns | TE | David | Njoku | taggen | 1 | 10.9 | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/david-njoku-browns-getaggt/ | AFC North |
Cleveland Browns im NFL Draft 2022
Das sind die Draft Picks der Browns aus dem Jahr 2022.
Runde | Auswahl | Team | Spieler | Position |
---|---|---|---|---|
3 | 68 | Cleveland Browns | Martin Emerson | CB |
3 | 78 | Cleveland Browns | Alex Wright | DE |
3× | 99 | Cleveland Browns | David Bell | WR |
4 | 108 | Cleveland Browns | Perrion Winfrey | DT |
4 | 124 | Cleveland Browns | Cade York | K |
5 | 156 | Cleveland Browns | Jerome Ford | RB |
6 | 202 | Cleveland Browns | Michael Woods II | WR |
7 | 223 | Cleveland Browns | Isaiah Thomas | DE |
7 | 246 | Cleveland Browns | Dawson Deaton | C |
Browns News & Links
- Jarvis Landry landet bei den New Orleans Saints
- Browns machen Denzel Ward zum bestbezahlten Cornerback der NFL
- An dieser Position muss sich jedes AFC Team im NFL Draft verstärken
- Quarterback Baker Mayfield fühlt sich von den Browns betrogen
- Holen die Seahawks Quarterback Baker Mayfield?
- Quarterback Deshaun Watson wechselt zu den Cleveland Browns
- QB Baker Mayfield fordert Trade von den Browns
- QB Mayfield dankt Cleveland nachdem sich Browns mit Watson trafen
- Browns holen Amari Cooper von den Cowboys
- David Njoku wird von den Browns getaggt