Wird es 2022 anders sein?
Die diesjährige Gruppe der Postseason-Rookies – und ein echter Rookie – stellt eine der faszinierendsten Gruppen der letzten Jahre dar. Drei der fünf Spieler haben im College am National Championship Game teilgenommen, während die beiden anderen über weite Strecken ihrer NFL-Karriere auf MVP-Niveau gespielt haben. Wenn es eine Gruppe von Neulingen in der Postseason gibt, die der Situation gewachsen ist, dann diese.
Dennoch ist dies für alle fünf Quarterbacks an diesem Wochenende eine neue Etappe, und jeder von ihnen hat historische Trends, die gegen ihn sprechen.
Carr wird erst der siebte 30-Jährige sein, der in den letzten zwei Jahrzehnten sein Playoff-Debüt gibt; die sechs vorangegangenen Quarterbacks haben eine 2-4 Bilanz erzielt und waren mit 10,5 Punkten pro Spiel unterlegen. Ehemalige Spieler mit der Nummer 1, wie Burrow und Murray, haben in diesem Zeitraum 3-6 Bilanz erzielt, wobei sie sechs Mal mit mindestens 13 Punkten verloren. Rookies haben eine 5-8 Bilanz vorzuweisen, während erstmalige Playoff-Starter im Alter von 23 Jahren oder jünger eine 5-11 Bilanz aufweisen, was für die Youngster Jones (23) und Hurts (23) eine schlechte Nachricht ist.
Wir haben schon öfter gesehen, dass Playoff-Neulinge erfolgreich waren, aber selbst die besten Quarterbacks der letzten 20 Jahre sind dem Druck ihres Postseason-Debüts erlegen. Und wenn es nach der Tradition geht, werden die ersten Playoffruns dieser QBs nicht lange dauern.
Chancen der Neulinge
| HOME | AWAY | |
| Cincinnati Bengals | vs | Las Vegas Raiders |
| 10 | W | 10 |
| 7 | L | 7 |
| 0 | T | 0 |
| -1 | W-Streak | 4 |
| 337 | First Downs | 349 |
| 39,61% | 3rd Conversion | 37,38% |
| 6145 | Total Yards | 6184 |
| 54 | TDs | 37 |
| 29 | FieldGoals | 40 |
| 44 | TDs Gegner | 51 |
| 23 | FieldGoals Gegner | 27 |
| 44 | Sacks kassiert | 40 |
| 53,11% | % | 46,89% |
| HOME | AWAY | |
| Buffalo Bills | vs | New England Patriots |
| 11 | W | 10 |
| 6 | L | 7 |
| 0 | T | 0 |
| 4 | W-Streak | -1 |
| 398 | First Downs | 362 |
| 46,40% | 3rd Conversion | 43,54% |
| 6493 | Total Yards | 6008 |
| 57 | TDs | 51 |
| 28 | FieldGoals | 36 |
| 32 | TDs Gegner | 35 |
| 21 | FieldGoals Gegner | 22 |
| 27 | Sacks kassiert | 28 |
| 53,76% | % | 46,24% |
| HOME | AWAY | |
| Tampa Bay Buccaneers | vs | Philadelphia Eagles |
| 13 | W | 9 |
| 4 | L | 8 |
| 0 | T | 0 |
| 3 | W-Streak | -1 |
| 404 | First Downs | 352 |
| 47,09% | 3rd Conversion | 45,70% |
| 6901 | Total Yards | 6119 |
| 63 | TDs | 50 |
| 25 | FieldGoals | 30 |
| 39 | TDs Gegner | 47 |
| 27 | FieldGoals Gegner | 21 |
| 23 | Sacks kassiert | 31 |
| 57,84% | % | 42,16% |
| HOME | AWAY | |
| Los Angeles Rams | vs | Arizona Cardinals |
| 12 | W | 11 |
| 5 | L | 6 |
| 0 | T | 0 |
| -1 | W-Streak | -1 |
| 355 | First Downs | 367 |
| 43,90% | 3rd Conversion | 45,25% |
| 6325 | Total Yards | 6352 |
| 52 | TDs | 52 |
| 32 | FieldGoals | 30 |
| 40 | TDs Gegner | 42 |
| 30 | FieldGoals Gegner | 23 |
| 31 | Sacks kassiert | 39 |
| 50,95% | % | 49,05% |

Alexander R. Haidmayer - Experte für Football und Gründer von FootballR.
Alexander Haidmayer ist ein angesehener Experte im Bereich Football und Gründer von FootballR, einer führenden Plattform für Footballnachrichten. Seit 2013 ist er mit Leidenschaft und Fachwissen in der Welt des Footballs tätig und hat sich einen Namen als Experte auf diesem Gebiet gemacht.
Neben seiner Rolle als Gründer und Eigentümer von FootballR ist Alexander R. Haidmayer seit 2006 auch als Mitarbeiter bei der renommierten Kleinen Zeitung tätig. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es ihm, fundierte Einblicke und exklusive Informationen aus der Footballwelt zu liefern.

