Im EFL Spiel am Wochenende zwischen Graz und Berlin stehen die Zeichen diesmal gut für die Grazer. Der deutsche Verein belegt derzeit in der GFL NORD den letzten Platz und konnte in den ersten drei Meisterschaftsspielen keinen einzigen Sieg erringen.
Kopf-an-Kopf
| Berlin Adler | Statistiken | JCL Giants |
|---|---|---|
| 26,31% | Gewinnchance | 73,69% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 3 | Spiele | 7 |
| 0/0/3 | g/u/v (Gesamt) | 4/0/3 |
| 0/0/2 | g/u/v (Heim) | 3/0/1 |
| 0/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/2 |


