Hier ist ein erster Blick auf die Top Fantasy Targets in der kommenden NFL Saison. Als Fantasy-Spieler solltest du dir die folgenden Spieler sichern.
Rankings
Top 200 | QB | RB | WR | TE | DST | K
Quarterbacks
| Platz | Spieler |
|---|---|
| 1 | Cam Newton – CAR |
| 2 | Andrew Luck – IND |
| 3 | Aaron Rodgers – GB |
| 4 | Russell Wilson – SEA |
| 5 | Drew Brees – NO |
| 6 | Carson Palmer – ARI |
| 7 | Ben Roethlisberger – PIT |
| 8 | Tony Romo – DAL |
| 9 | Blake Bortles – JAC |
| 10 | Tyrod Taylor – BUF |
| 11 | Philip Rivers – SD |
| 12 | Eli Manning – NYG |
| 13 | Derek Carr – OAK |
| 14 | Tom Brady – NE |
| 15 | Andy Dalton – CIN |
| 16 | Kirk Cousins – WAS |
| 17 | Jameis Winston – TB |
| 18 | Alex Smith – KC |
| 19 | Marcus Mariota – TEN |
| 20 | Ryan Tannehill – MIA |
| 21 | Matthew Stafford – DET |
| 22 | Matt Ryan – ATL |
| 23 | Jay Cutler – CHI |
| 24 | Ryan Fitzpatrick – FA |
| 25 | Joe Flacco – BAL |
| 26 | Teddy Bridgewater – MIN |
| 27 | Brock Osweiler – HOU |
| 28 | Sam Bradford – PHI |
| 29 | Colin Kaepernick – SF |
| 30 | Mark Sanchez – DEN |
| 31 | Jared Goff – LA |
| 32 | Robert Griffin – CLE |
| 33 | Josh McCown – CLE |
| 34 | Paxton Lynch – DEN |
| 35 | Jimmy Garoppolo – NE |
| 36 | Chase Daniel – PHI |
| 37 | Blaine Gabbert – SF |
| 38 | Geno Smith – NYJ |
| 39 | Mike Glennon – TB |
| 40 | AJ McCarron – CIN |


