
- Leagues
- NFL
- Saisons
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Heim
- Levi's Stadium
Alle Moves der 49ers
Alle Verpflichtungen, Verlängerungen, Trades und Entlassungen auf einen Blick.
Team | Pos | Vorname | Name | Move | Jahre | Millionen | Datum | Link | Zusatzinfo | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco 49ers | DE | Nick | Bosa | Option | 1 | 17.85 | 25.04. | NFC West | ||
San Francisco 49ers | DE | Kemoko | Turay | Verpflichtung | 1 | 14.04. | NFC West | |||
San Francisco 49ers | WR | Malik | Turner | Verpflichtung | 1 | 1.11 | 11.04. | NFC West | ||
San Francisco 49ers | WR | Marcus | Johnson | Verpflichtung | 07.04. | NFC West | ||||
San Francisco 49ers | TE | Ross | Dwelley | Verlängerung | 28.03. | NFC West | ||||
San Francisco 49ers | CB | Darqueze | Dennard | Verpflichtung | 1 | 26.03. | NFC West | |||
San Francisco 49ers | DE | Kerry | Hyder | Verpflichtung | 1 | 1.5 | 24.03. | NFC West | ||
San Francisco 49ers | RB | Jeff | Wilson | Verlängerung | 23.03. | NFC West | ||||
San Francisco 49ers | DE | Jordan | Willis | Verlängerung | 1 | 23.03. | NFC West | |||
San Francisco 49ers | CB | Dontae | Johnson | Verlängerung | 1 | 23.03. | NFC West | |||
San Francisco 49ers | S | George | Odum | Verpflichtung | 3 | 10.95 | 18.03. | NFC West | ||
San Francisco 49ers | WR | Ray-Ray | McCloud | Verpflichtung | 2 | 17.03. | NFC West | |||
San Francisco 49ers | DT | Hassan | Ridgeway | Verpflichtung | 1 | 2.5 | 16.03. | NFC West | ||
San Francisco 49ers | CB | Charvarius | Ward | Verpflichtung | 3 | 40.5 | 14.03. | NFC West | ||
San Francisco 49ers | QB | Nate | Sudfeld | Verlängerung | 1 | 2 | 10.03. | NFC West |
San Francisco 49ers im NFL Draft 2022
Das sind die Draft Picks der 49ers aus dem Jahr 2022.
Runde | Auswahl | Team | Spieler | Position |
---|---|---|---|---|
2 | 61 | San Francisco 49ers | Drake Jackson | DE |
3 | 93 | San Francisco 49ers | Tyrion Davis-Price | RB |
3× | 105 | San Francisco 49ers | Danny Gray | WR |
4 | 134 | San Francisco 49ers | Spencer Burford | OT |
5 | 172 | San Francisco 49ers | Samuel Womack | CB |
6 | 187 | San Francisco 49ers | Nick Zakelj | OT |
6* | 220 | San Francisco 49ers | Kalia Davis | DT |
6* | 221 | San Francisco 49ers | Tariq Castro-Fields | CB |
7* | 262 | San Francisco 49ers | Brock Purdy | QB |
49ers News & Links
- Shanahan sieht keine Möglichkeit, dass Garoppolo nächstes Jahr bei den 49ers spielt
- 49ers Brock Purdy spielte Championship Game mit Bänderriss zu Ende
- Warner stellt sich nach Niederlage hinter Purdy: “Er ist der Grund”, dass die 49ers soweit kamen
- Eagles stehen nach Sieg über vom Pech verfolgte 49ers im Super Bowl LVII
- 49ers QB Brock Purdy muss im Championship Game verletzt vom Feld
- 5 Stories rund um die NFL Championship Games
- 49ers QB Jimmy Garoppolo gibt Update zur Verletzung
- Texans wollen 49ers DC DeMeco Ryans als Headcoach
- 49ers Omenihu nach angeblichem Vorfall häuslicher Gewalt verhaftet
- 49ers Star-RB Christian McCaffrey leidet an einer Wadenprellung