Die Chicago Bears tendieren dazu, den Nummer 1 Pick im NFL Draft 2023 abzugeben, so Quellen gegenüber Adam Schefter von ESPN.
Mehrere Teams haben mit Chicago über einen möglichen Handel der Auswahl gesprochen.
Die Bears haben Quarterback Justin Fields, aber viele andere Löcher im Kader. Ein Trading Down würde ihnen mehr Munition geben, um ein besseres Team um den ehemaligen Erstrundenpick herum aufzubauen.
“Wir haben die Flexibilität es zu tun, wenn es Gelegenheiten gibt, wo wir das in eine Menge Spieler verwandeln können, die uns helfen”, sagte Bears General Manager Ryan Poles im Januar.
Teams, die es nicht schaffen, ihre Quarterback-Position in der Free Agency oder durch einen Trade zu besetzen, könnten sich um diesen Pick bemühen. Derek Carr und Jimmy Garoppolo sind die besten Free Agents, während Lamar Jackson und Aaron Rodgers für einen Trade zur Verfügung stehen könnten.
Das letzte Mal, dass Pick Nummer 1 vor dem Draft getradet wurde, war 2016, als die Los Angeles Rams aufrückten und Quarterback Jared Goff auswählten.
NFL Draft 2023
Runde 1Pick | Team | Spieler | Position | Needs |
---|---|---|---|---|
1 | Bears | WR, OL, DL | ||
2 | Texans | QB, WR, DL | ||
3 | Cardinals | OL, DL, CB | ||
4 | Colts | QB, WR, OL | ||
5 | Seahawks via DEN | QB, DL, LB | ||
6 | Lions via LA | DL, LB, DB | ||
7 | Raiders | QB, OL, DB | ||
8 | Falcons | QB, DL, DB | ||
9 | Panthers | QB, OL, DB | ||
10 | Eagles via NO | DL, LB, DB | ||
11 | Titans | QB, WR, OL | ||
12 | Texans via Browns | QB, WR, DL | ||
13 | Jets | QB, DB, TE | ||
14 | Patriots | WR, OL, DB | ||
15 | Packers | WR, OL, DB | ||
16 | Commanders | QB, OL, DB | ||
17 | Steelers | OL, DL, DB | ||
18 | Lions | DL, LB, DB | ||
19 | Buccaneers | QB, OL, DB | ||
20 | Seahawks | QB, DL, LB | ||
21 | Gestrichen (MIA) | |||
22 | Chargers | WR, DL, DB | ||
23 | Ravens | WR, DL, DB | ||
24 | Vikings | WR, DL, DB | ||
25 | Jaguars | OL, DL, DB | ||
26 | Giants | WR, LB, DB | ||
27 | Cowboys | LB, DL, DB | ||
28 | Bills | DB, OL, WR | ||
29 | Bengals | DL, DB, LB | ||
30 | Saints via DEN via SF | QB, DL, OL | ||
31 | Eagles | DL, LB, DB | ||
32 | Chiefs | OL, DB, DL |
