
- Leagues
- NFL
- Saisons
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Heim
- M&T Bank Stadium
Alle Moves der Ravens
Alle Verpflichtungen, Verlängerungen, Trades und Entlassungen auf einen Blick.
Team | Pos | Vorname | Name | Move | Jahre | Millionen | Datum | Link | Zusatzinfo | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | DE | Calais | Campbell | Verpflichtung | 2 | 12.5 | 09.04. | AFC North | ||
Baltimore Ravens | LB | Josh | Bynes | Verpflichtung | 1 | 08.04. | AFC North | |||
Baltimore Ravens | FB | Patrick | Ricard | Verlängerung | 3 | 21.03. | AFC North | |||
Baltimore Ravens | DT | Michael | Pierce | Verpflichtung | 3 | 16.5 | 17.03. | AFC North | ||
Baltimore Ravens | LB | Za'Darius | Smith | Verpflichtung | 16.03. | AFC North | ||||
Baltimore Ravens | OT | Morgan | Moses | Verpflichtung | 3 | 15 | 15.03. | AFC North | ||
Baltimore Ravens | S | Marcus | Williams | Verpflichtung | 5 | 70 | 15.03. | AFC North | ||
Baltimore Ravens | OT | Alejandro | Villanueva | Rente | 09.03. | AFC North | ||||
Baltimore Ravens | CB | Tavon | Young | Entlassung | 09.03. | AFC North | ||||
Baltimore Ravens | S | Tony | Jefferson | Verlängerung | 1 | 1.2 | AFC North |
Baltimore Ravens im NFL Draft 2022
Das sind die Draft Picks der Ravens aus dem Jahr 2022.
Runde | Auswahl | Team | Spieler | Position |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Baltimore Ravens | Kyle Hamilton | Safety |
1 | 25 | Baltimore Ravens | Tyler Linderbaum | Center |
2 | 45 | Baltimore Ravens | David Ojabo | OLB |
3 | 76 | Baltimore Ravens | Travis Jones | NT |
4 | 110 | Baltimore Ravens | Daniel Faalele | OT |
4 | 119 | Baltimore Ravens | Jalyn Armour-Davis | CB |
4 | 128 | Baltimore Ravens | Charlie Kolar | TE |
4 | 130 | Baltimore Ravens | Jordan Stout | P |
4* | 139 | Baltimore Ravens | Isaiah Likely | TE |
4* | 141 | Baltimore Ravens | Damarion Williams | CB |
6 | 196 | Baltimore Ravens | Tyler Badie | RB |
Ravens News & Links
- OBJ und 6 weitere Ravens müssen gegen Colts pausieren
- Odell Beckham Jr. musste das Spiel der Ravens verletzt verlassen
- Achillessehnenriss – Saison von J.K. Dobbins zu Ende
- Ravens fürchten Achillessehnenriss bei J.K. Dobbins
- Ravens TE Mark Andrews kann wahrscheinlich nicht spielen
- Ravens – Odell Beckham Jr. fühlt sich wieder wie ein Rookie
- Ravens verpflichten Pass-Rusher Jadeveon Clowney
- Ravens reagieren und verpflichten CB Ronald Darby
- Movie “Blind Side” – Michael Oher erhebt schwere Vorwürfe
- Mark Ingram wechselt als College-Football-Analyst zu FOX Sports
Spiele
Ergebnisse
CB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | Anthony Brown | CB |
17 | Robert Jackson | CB |
21 | Brandon Stephens | CB |
22 | Damarion Williams | CB |
24 | Marcus Peters | CB |
25 | Kevon Seymour | CB |
33 | David Vereen | CB |
37 | Iman Marshall | CB |
44 | Marlon Humphrey | CB |
61 | Kyle Fuller | CB, C |
WR
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | James Proche | WR |
7 | Rashod Bateman | WR |
11 | Raleigh Webb | WR |
13 | Devin Duvernay | WR |
16 | Tylan Wallace | WR |
17 | Devon Williams | WR |
18 | Makai Polk | WR |
76 | Jaylon Moore | WR, OL |
81 | Binjimen Victor | WR |
82 | Slade Bolden | WR |
85 | Shemar Bridges | WR |
87 | Trevon Clark | WR |
RB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
27 | J.K. Dobbins | RB |
28 | Mike Davis | RB |
30 | Tyler Badie | RB |
31 | Ricky Person | RB |
35 | Gus Edwards | RB |
43 | Justice Hill | RB |
TE
# | Spieler | Position |
---|---|---|
80 | Isaiah Likely | TE |
83 | Tony Poljan | TE |
84 | Josh Oliver | TE |
86 | Nick Boyle | TE |
88 | Charlie Kolar | TE |
89 | Mark Andrews | TE |
OL
# | Spieler | Position |
---|---|---|
64 | Tyler Linderbaum | OL |
67 | Jimmy Murray | OL |
72 | Ben Powers | OL |
74 | Tyre Phillips | OL |
76 | Jaylon Moore | WR, OL |
DT
# | Spieler | Position |
---|---|---|
58 | Michael Pierce | DT |
69 | Kahlil McKenzie | DT |
91 | Rayshad Nichols | DT |
94 | Isaiah Mack | DT |
97 | Aaron Crawford | DT |
98 | Travis Jones | DT |
LB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
6 | Patrick Queen | LB |
40 | Malik Harrison | LB |
46 | Josh Ross | LB |
48 | Diego Fagot | LB |
49 | Zakoby McClain | LB |
51 | Jeremiah Moon | LB |
57 | Kristian Welch | LB |
OLB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
47 | Vince Biegel | OLB |
53 | Charles Wiley | OLB |
54 | Tyus Bowser | OLB |
59 | Daelin Hayes | OLB |
99 | Odafe Oweh | OLB |