Lesezeit: 5 min
Zusammenfassung
- Kansas City Chiefs führen NFL Power Ranking an.
- Buffalo Bills und Detroit Lions steigen stark auf.
- Minnesota Vikings überraschen mit Platz 4.
- Titans, Jaguars und Patriots bilden das Schlusslicht.
Das NFL Power Ranking wird von einem Gremium der FootballR-Redakteure ausgewählt. Dies ist unser drittes Power Ranking nach dem Start der NFL Saison 2024. Die Saison wird mit Sicherheit einige Wendungen und Überraschungen bereithalten.
NFL Power Ranking
Rang | Team | Letzte Woche | Begründung |
---|---|---|---|
1 | Kansas City Chiefs | 1 | Kansas City bleibt ungeschlagen mit 9 Siegen in Folge, auch wenn Kelce noch nicht voll auf Touren ist. |
2 | Buffalo Bills | 6 | Josh Allen ist ein MVP-Kandidat mit 9 Touchdowns in drei Spielen, und die Bills festigen ihren Status als AFC-Topteam. |
3 | Detroit Lions | 4 | Die Kombination aus Montgomery und Gibbs dominiert im Laufspiel, und die Lions kontrollieren die Uhr und das Spielfeld. |
4 | Minnesota Vikings | 12 | Die Vikings-Defense ist eine der besten der Liga, führt in Sacks und ist zweitbeste in erlaubten Punkten. |
5 | Philadelphia Eagles | 5 | Goedert und Barkley liefern große Zahlen, aber die Eagles Offense bleibt unter den Top 10 in Punkten. |
6 | Houston Texans | 2 | Nach einer klaren Niederlage gegen Minnesota haben die Texans nächste Woche die Chance, sich gegen Jacksonville zu erholen. |
7 | San Francisco 49ers | 3 | Aiyuk bleibt hinter den Erwartungen zurück, während die 49ers nach ihrem zweiten Saisonsieg suchen. |
8 | Green Bay Packers | 8 | Malik Willis hält das Team auf Kurs mit starken Leistungen, während Jordan Love sich noch von einer Knieverletzung erholt. |
9 | Baltimore Ravens | 10 | Die Ravens retteten knapp ihren ersten Saisonsieg, müssen aber ihre Führung besser verwalten. |
10 | New Orleans Saints | 7 | Die Saints Offense kam in Week 3 ins Stocken, bleibt aber weiterhin Favorit in der NFC South. |
11 | Pittsburgh Steelers | 13 | Justin Fields hat die Steelers zu einem 3-0 Start geführt, mit einer dominanten Defense im Rücken. |
12 | Seattle Seahawks | 18 | Die Seahawks haben leise drei Siege in Folge geholt, das Match gegen die Lions in Week 4 wird zeigen, wie stark sie wirklich sind. |
13 | New York Jets | 16 | Aaron Rodgers mit einer beeindruckenden Leistung gegen die Patriots, das Team scheint endlich in Fahrt zu kommen. |
14 | Dallas Cowboys | 9 | Die Defense hat in den letzten zwei Spielen 72 Punkte zugelassen, während Prescott die Liga in Passing Yards anführt. |
15 | Atlanta Falcons | 15 | Trotz der Niederlage gegen Kansas City zeigt sich das Team stark verbessert, Cousins steigert sich jede Woche. |
16 | Tampa Bay Buccaneers | 11 | Nach einem starken Start legte Tampa Bay eine schwache Leistung gegen Denver hin, Mayfield zeigt jedoch weiterhin starke Statistiken. |
17 | Los Angeles Rams | 22 | Die Rams holten einen Comeback-Sieg trotz vieler Verletzungen und bleiben konkurrenzfähig. |
18 | Los Angeles Chargers | 17 | Verletzungssorgen in der Offensive Line und die Suspendierung von Derwin James werfen Schatten auf das Team. |
19 | Washington Commanders | 27 | Jayden Daniels glänzt mit einer fast perfekten Leistung, aber die schwache Defense könnte das Team weiterhin zurückhalten. |
20 | Arizona Cardinals | 20 | Die Offense ist stark, aber die Defensive bleibt ein Problem. Arizona könnte jedoch konkurrenzfähig bleiben, wenn die Defense sich stabilisiert. |
21 | Cincinnati Bengals | 14 | Cincinnati ist nach drei Spielen noch sieglos und kämpft darum, seine Saison zu retten. Ein weiteres schwieriges Spiel steht bevor. |
22 | Indianapolis Colts | 25 | Jonathan Taylor führte das Team zum ersten Sieg der Saison, während Richardson weiterhin mit Genauigkeitsproblemen zu kämpfen hat. |
23 | Chicago Bears | 21 | Caleb Williams zeigt sich verbessert, aber die schwache O-Line bleibt ein großes Problem für die Bears. |
24 | Miami Dolphins | 19 | Verletzungssorgen auf der Quarterback-Position machen der Dolphins-Saison zu schaffen, der Druck steigt. |
25 | Denver Broncos | 30 | Denver überrascht mit einem dominanten Sieg über Tampa Bay, Bo Nix zeigt die beste Leistung seiner jungen Karriere. |
26 | New York Giants | 31 | Rookie Malik Nabers ist eine aufstrebende Offensivwaffe, die Giants stehen vor einem wichtigen Spiel gegen Dallas. |
27 | Carolina Panthers | 32 | Andy Dalton bringt neues Leben in die Offense der Panthers, während das Team seinen ersten Saisonsieg einfährt. |
28 | Cleveland Browns | 23 | Cleveland steht vor Problemen in der Offense, Watson zeigt sich schwach, und die O-Line ist schwer angeschlagen. |
29 | Las Vegas Raiders | 24 | Eine desaströse Niederlage gegen Carolina könnte zu größeren Umbrüchen führen, Quarterback-Wechsel nicht ausgeschlossen. |
30 | New England Patriots | 29 | Die Patriots zeigen kaum Gegenwehr in ihrer Niederlage gegen die Jets, die O-Line bleibt eine große Schwachstelle. |
31 | Jacksonville Jaguars | 26 | Jacksonville sieht nach der klaren Niederlage gegen die Bills schwach aus, der Trainerstuhl von Doug Pederson wird heißer. |
32 | Tennessee Titans | 28 | Die Titans kämpfen weiterhin mit Problemen und Fehlern, Levis führt die Liga in Turnovers an. Ein Wechsel auf der Quarterback-Position könnte bevorstehen. |
Diese Rangliste spiegelt die NFL-Teams nach den ersten drei Spielen der Saison 2024 wider.
Umfrage
FootballR AI Services – Vereinfachung & Audio
FootballR AI Services für barrierefreien Zugang zu den wichtigsten Football Inhalten mit Hilfe von KI. Entdecke unsere Richtlinien zum ethischen Umgang mit KI
Unsere Empfehlungen für Dich
- RTL NFL 2024 – Woche 4 – Diese Spiele erwarten dich im Free TV
- Davante Adams auf dem Markt: Sechs potenzielle Ziele für den Star-Receiver
- 49ers: Christian McCaffrey kämpft mit beidseitiger Achillessehnenentzündung