
- Leagues
- NFL
- Saisons
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Heim
- Mercedes-Benz Stadium
NFC South
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Alle Moves der Falcons
Alle Verpflichtungen, Verlängerungen, Trades und Entlassungen auf einen Blick.
Team | Pos | Vorname | Name | Move | Jahre | Millionen | Datum | Link | Zusatzinfo | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | DT | Vincent | Taylor | Verpflichtung | 1 | 1.18 | 19.04. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | TE | Anthony | Firkser | Verpflichtung | 1 | 1.18 | 12.04. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | CB | Michael | Ford | Verpflichtung | 1 | 1.18 | 08.04. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | OT | Germain | Ifedi | Verpflichtung | 1 | 06.04. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | LB | Rashaan | Evans | Verpflichtung | 1 | 05.04. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | LS | Beau | Brinkley | Verpflichtung | 04.04. | NFC South | ||||
Atlanta Falcons | WR | Damiere | Byrd | Verpflichtung | 1 | 01.04. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | S | Dean | Marlowe | Verpflichtung | 1 | 31.03. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | RB | Qadree | Ollison | Verlängerung | 28.03. | NFC South | ||||
Atlanta Falcons | WR | Auden | Tate | Verpflichtung | 1 | 1.12 | 28.03. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | WR | Khadarel | Hodge | Verpflichtung | 1 | 25.03. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | S | Erik | Harris | Verpflichtung | 1 | 23.03. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | QB | Marcus | Mariota | Verpflichtung | 2 | 18.75 | 21.03. | NFC South | ||
Indianapolis Colts | QB | Matt | Ryan | Akquisition | 21.03. | https://www.footballr.at/news-a-more/nfl/falcons-traden-quarterback-matt-ryan-colts/ | AFC South | |||
Atlanta Falcons | QB | Matt | Ryan | Trade | 21.03. | Bekommen: 3rd Round Pick | NFC South | |||
Atlanta Falcons | DE | Lorenzo | Carter | Verpflichtung | 1 | 21.03. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | RB | Cordarrelle | Patterson | Verlängerung | 2 | 10.5 | 19.03. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | CB | Isaiah | Oliver | Verlängerung | 1 | 18.03. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | RB | Damien | Williams | Verpflichtung | 1 | 17.03. | NFC South | |||
Atlanta Falcons | CB | Casey | Hayward | Verpflichtung | 2 | 11 | 17.03. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | DT | Tyeler | Davison | Entlassung | 15.03. | NFC South | ||||
Atlanta Falcons | K | Younghoe | Koo | Verlängerung | 5 | 24.25 | 15.03. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | OT | Jake | Matthews | Verlängerung | 3 | 52.5 | 14.03. | NFC South | ||
Atlanta Falcons | WR | Calvin | Ridley | suspendiert | NFC South | |||||
Atlanta Falcons | DE | Dante | Fowler | Entlassung | NFC South |
Atlanta Falcons im NFL Draft 2022
Das sind die Draft Picks der Falcons aus dem Jahr 2022.
Runde | Auswahl | Team | Spieler | Position |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Atlanta Falcons | Drake London | Wide Receiver |
2 | 38 | Atlanta Falcons | Arnold Ebiketie | OLB |
2 | 58 | Atlanta Falcons | Troy Andersen | LB |
3 | 74 | Atlanta Falcons | Desmond Ridder | QB |
3 | 82 | Atlanta Falcons | DeAngelo Malone | LB |
5 | 151 | Atlanta Falcons | Tyler Allgeier | RB |
6 | 190 | Atlanta Falcons | Justin Shaffer | OG |
6* | 213 | Atlanta Falcons | John FitzPatrick | TE |
Falcons News & Links
- Bijan Robinson & Tyler Allgeier teilen weiterhin die Carries
- Desmond Ridder fühlt sich in der Offensive der Falcons wohl
- Falcons Keith Smith wegen Verkehrsdelikten verhaftet
- Die Atlanta Falcons erhalten internationale Marketingrechte für Deutschland
- Trade: Lions geben Jeff Okudah günstig an die Atlanta Falcons ab
- Falcons entlassen Quarterback Marcus Mariota
- Jaguars Receiver Calvin Ridley bemüht sich um Aufhebung seiner Sperre
- Potenzielles Championship Game Bills-Chiefs in Atlanta
- Krankenhaus – Falcons DC Dean Pees während dem Aufwärmen verletzt
- Falcons und Marcus Mariota – Verwirrung rund um Abwesenheit des Quarterbacks
DT
# | Spieler | Position |
---|---|---|
Eddie Goldman | DT | |
79 | Jalen Dalton | DT |
91 | Nick Thurman | DT |
93 | Timmy Horne | DT |
95 | Ta’Quon Graham | DT |
96 | Vincent Taylor | DT |
97 | Grady Jarrett | DT |
98 | Bryce Rodgers | DT |
99 | Derrick Tangelo | DT |
LB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
3 | Mykal Walker | LB |
40 | Keith Smith | LB |
44 | Troy Andersen | LB |
48 | Dorian Etheridge | LB |
52 | Kuony Deng | LB |
55 | Nathan Landman | LB |
59 | Rashad Smith | LB |
CB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
20 | Teez Tabor | CB |
24 | AJ Terrell | CB |
25 | Cornell Armstrong | CB |
26 | Isaiah Oliver | CB |
34 | Darren Hall | CB |
38 | Lafayette Pitts | CB |
39 | Corey Ballentine | CB |
43 | Mike Ford | CB |
WR
# | Spieler | Position |
---|---|---|
5 | Drake London | WR |
12 | KhaDarel Hodge | WR |
13 | Jared Bernhardt | WR |
16 | Stanley Berryhill | WR |
17 | Olamide Zaccheaus | WR |
18 | Calvin Ridley | WR |
19 | Auden Tate | WR |
80 | Cameron Batson | WR |
83 | Geronimo Allison | WR |
84 | Cordarrelle Patterson | WR |
85 | Tyshaun James | WR |
87 | Damiere Byrd | WR |
88 | Frank Darby | WR |
89 | Bryan Edwards | WR |
TE
# | Spieler | Position |
---|---|---|
8 | Kyle Pitts | TE |
43 | Tucker Fisk | TE |
46 | Parker Hesse | TE |
81 | Brayden Lenius | TE |
86 | Anthony Firkser | TE |
87 | John FitzPatrick | TE |
OL
# | Spieler | Position |
---|---|---|
61 | Matt Hennessy | OL |
63 | Chris Lindstrom | OL |
64 | Ryan Neuzil | OL |
67 | Drew Dalman | OL |
72 | Leroy Watson | OL |
73 | Tyler Vrabel | OL |
75 | Justin Shaffer | OL |
76 | Kaleb McGary | OL |
77 | Jalen Mayfield | OL |