Welches NFL Team hat die meisten Fans? Dies lässt sich ziemlich gut anhand der Anzahl von Likes auf Facebook, Instagram und Twitter abschätzen. Vieles hat mit Tradition und früheren Erfolgen zu tun. Texas ist der größte Bundesstaat in Amerika, so haben die Dallas Cowboys auch die meisten Fans und in den 90ern konnten sie Super Bowls gewinnen. Wir haben für euch das Ranking gemacht.
Weiter unten findet ihr noch eine sortierbare Tabelle, sowie die Umfrage, wem ihr denn die Daumen drückt.
Letztes Update: 01. August 2022
Aktuelles Ranking der Top 10 (Gesamt über 3 Social Networks)
- Dallas Cowboys (ca. 16,6 Mio. Fans und Follower)
- New England Patriots (ca. 15,9 Mio. Fans und Follower)
- Pittsburgh Steelers (ca. 12,7 Mio. Fans und Follower)
- Green Bay Packers (ca. 11 Mio. Fans und Follower)
- Seattle Seahawks (ca. 9,2 Mio. Fans und Follower)
- Philadelphia Eagles (ca. 8,8 Mio. Fans und Follower)
- Denver Broncos (ca. 8,7 Mio. Fans und Follower)
- San Francisco 49ers (ca. 8,7 Mio. Fans und Follower)
- New York Giants (ca. 7,9 Mio. Fans und Follower)
- New Orleans Saints (ca. 7,4 Mio. Fans und Follower)
Social Media Ranking 2022
Team | Facebook Likes | Twitter Follower | Instagram Follower | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 8.300.000 | 4.238.398 | 4.100.000 | 16.600.000 |
New England Patriots | 6.600.000 | 4.674.967 | 4.700.000 | 15.900.000 |
Pittsburgh Steelers | 5.900.000 | 3.696.771 | 3.200.000 | 12.700.000 |
Green Bay Packers | 5.100.000 | 2.525.497 | 2.500.000 | 11.000.000 |
Seattle Seahawks | 3.700.000 | 2.543.353 | 3.000.000 | 9.200.000 |
Philadelphia Eagles | 3.100.000 | 3.595.274 | 2.200.000 | 8.800.000 |
Denver Broncos | 4.700.000 | 2.739.220 | 1.300.000 | 8.700.000 |
San Francisco 49ers | 3.900.000 | 2.321.220 | 2.500.000 | 8.700.000 |
New York Giants | 3.600.000 | 1.925.625 | 2.400.000 | 7.900.000 |
New Orleans Saints | 3.900.000 | 1.697.174 | 1.900.000 | 7.400.000 |
Chicago Bears | 3.800.000 | 1.979.738 | 1.400.000 | 7.100.000 |
Carolina Panthers | 2.200.000 | 3.069.689 | 1.800.000 | 7.000.000 |
Las Vegas Raiders | 3.200.000 | 1.879.808 | 2.000.000 | 7.000.000 |
Kansas City Chiefs | 1.900.000 | 2.093.385 | 2.200.000 | 6.100.000 |
Atlanta Falcons | 1.900.000 | 2.414.554 | 1.200.000 | 5.500.000 |
Baltimore Ravens | 2.200.000 | 1.768.504 | 1.600.000 | 5.500.000 |
Houston Texans | 2.000.000 | 1.935.677 | 1.300.000 | 5.200.000 |
Minnesota Vikings | 2.000.000 | 1.450.460 | 1.100.000 | 4.500.000 |
Miami Dolphins | 2.100.000 | 1.137.951 | 1.300.000 | 4.500.000 |
Washington Commanders | 1.800.000 | 1.376.687 | 1.000.000 | 4.100.000 |
Cleveland Browns | 1.200.000 | 1.534.087 | 1.300.000 | 4.000.000 |
Detroit Lions | 1.700.000 | 1.445.832 | 848.000 | 3.900.000 |
Indianapolis Colts | 2.000.000 | 1.190.392 | 891.000 | 3.900.000 |
New York Jets | 1.700.000 | 1.287.172 | 853.000 | 3.700.000 |
Los Angeles Rams | 910.000 | 1.173.448 | 1.600.000 | 3.600.000 |
Tampa Bay Buccaneers | 1.100.000 | 1.196.491 | 1.400.000 | 3.600.000 |
Arizona Cardinals | 1.300.000 | 1.104.981 | 1.100.000 | 3.500.000 |
Cincinnati Bengals | 1.200.000 | 1.250.540 | 1.100.000 | 3.500.000 |
Los Angeles Chargers | 1.400.000 | 1.034.549 | 969.000 | 3.300.000 |
Buffalo Bills | 960.000 | 1.344.698 | 1.000.000 | 3.200.000 |
Tennessee Titans | 960.000 | 987.335 | 835.000 | 2.600.000 |
Jacksonville Jaguars | 630.000 | 765.153 | 656.000 | 1.900.000 |
Wem drückst du die Daumen?
Historische Daten zum Vergleich (Juli 2019)
1. Dallas Cowboys (ca. 8.577.000)
2. New England Patriots (ca. 7.069.000)
3. Pittsburgh Steelers (ca. 6.384.000)
4. Green Bay Packers (ca. 5.298.000)
5. Denver Broncos (ca. 4.252.000)
6. San Francisco 49ers (ca. 4.051.000)
7. New Orleans Saints (ca. 4.023.000)
8. Chicago Bears (ca. 4.003.000)
9. Seattle Seahawks (ca. 3.931.000)
10. New York Giants (ca. 3.861.000)
11. Oakland Raiders (ca. 3.368.000)
12. Philadelphia Eagles (ca. 3.247.000)
13. Carolina Panthers (ca. 2.330.000)
14. Baltimore Ravens (ca. 2.272.000)
15. Miami Dolphins (ca. 2.259.000)
16. Indianapolis Colts (ca. 2.193.000)
17. Houston Texans (ca. 2.179.000)
18. Minnesota Vikings (ca. 2.162.000)
19. Atlanta Falcons (ca. 2.003.000)
20.Washington Redskins (ca. 1.919.000)
21. New York Jets (ca. 1.881.000)
22. Detroit Lions (ca. 1.870.000)
23. Kansas City Chiefs (ca. 1.622.000)
24. Los Angeles Chargers (ca. 1.546.000)
25. Arizona Cardinals (ca. 1.450.000)
26. Cleveland Browns (ca. 1.306.000)
27. Cincinnati Bengals (ca. 1.152.000)
28. Tennessee Titans (ca. 946.000)
29. Tampa Bay Buccaneers (ca. 935.000)
30. Buffalo Bills (ca. 890.000)
31. Los Angeles Rams (ca. 861.000)
32. Jacksonville Jaguars (ca. 631.000)
