In der Nacht von Donnerstag auf Freitag startete die offiziell erste Woche der NFL Preseason 2019. Neben einigen Rookie Quarterback-Debuts wurden die ersten Spiele auch von einigen schweren Verletzungen geprägt. Am schlimmsten erwischte es den Detroit Lions Receiver Jermaine Kearse. Nachfolgend findest du die Ergebnisse der erste Preseason Spiele.
| Freitag, 09. August | |||||
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Colts (0-1) | – | 3 | – | 13 | 16 |
| Bills (1-0) | – | 14 | 3 | 7 | 24 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Jets (0-1) | 6 | 9 | – | 7 | 22 |
| Giants (1-0) | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Falcons (0-2) | 6 | 13 | – | 8 | 27 |
| Dolphins (1-0) | 3 | 10 | 7 | 14 | 34 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Jaguars (0-1) | – | – | – | – | – |
| Ravens (1-0) | 10 | 6 | 10 | 3 | 29 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Redskins (0-1) | 7 | – | 3 | – | 10 |
| Browns (1-0) | 7 | 10 | – | 13 | 30 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Patriots (1-0) | 7 | 13 | 8 | 3 | 31 |
| Lions (0-1) | – | – | – | 3 | 3 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Titans (1-0) | – | 14 | – | 13 | 27 |
| Eagles (0-1) | 3 | 7 | – | – | 10 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Panthers (1-0) | 3 | 3 | 10 | 7 | 23 |
| Bears (0-1) | – | 10 | – | 3 | 13 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Texans (0-1) | – | 10 | – | 16 | 26 |
| Packers (1-0) | 7 | 7 | 14 | – | 28 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Chargers (0-1) | – | 7 | – | 6 | 13 |
| Cardinals (1-0) | – | 7 | 3 | 7 | 17 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Broncos (1-1) | 3 | 3 | – | 8 | 14 |
| Seahawks (1-0) | – | 3 | 12 | 7 | 22 |
Am Samstag ging es mit den Spielen Tampa Bay Buccaneers @ Pittsburgh Steelers und Minnesota Vikings @ New Orleans Saints weiter und in der Nacht von Samstag auf Sonntag trafen dann die Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs, die Los Angeles Rams @ Oakland Raiders und die Dallas Cowboys @ San Francisco 49ers aufeinander.
| Samstag, 10. August | |||||
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Buccaneers (0-1) | 7 | 3 | 6 | 12 | 28 |
| Steelers (1-0) | – | 13 | 7 | 10 | 30 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Vikings (1-0) | 7 | 7 | 13 | 7 | 34 |
| Saints (0-1) | 3 | 9 | 3 | 10 | 25 |
| Sonntag, 11. August | |||||
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Bengals (0-1) | 7 | – | 3 | 7 | 17 |
| Chiefs (1-0) | 7 | 10 | 14 | 7 | 38 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Rams (0-1) | – | 3 | – | – | 3 |
| Raiders (1-0) | 7 | – | 7 | – | 14 |
| =========== | 1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
| Cowboys (0-2) | 6 | 3 | – | – | 9 |
| 49ers (1-0) | – | 7 | – | 10 | 17 |

Alexander R. Haidmayer - Experte für Football und Gründer von FootballR.
Alexander Haidmayer ist ein angesehener Experte im Bereich Football und Gründer von FootballR, einer führenden Plattform für Footballnachrichten. Seit 2013 ist er mit Leidenschaft und Fachwissen in der Welt des Footballs tätig und hat sich einen Namen als Experte auf diesem Gebiet gemacht.
Neben seiner Rolle als Gründer und Eigentümer von FootballR ist Alexander R. Haidmayer seit 2006 auch als Mitarbeiter bei der renommierten Kleinen Zeitung tätig. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es ihm, fundierte Einblicke und exklusive Informationen aus der Footballwelt zu liefern.

