Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
22.01.22 | 22:30 | NFL | 2021 | Divisional-21 |
TEN
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ryan Tannehill | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIN
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joe Burrow | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Zusammenfassung
HOME | AWAY | |
Tennessee Titans | vs | Cincinnati Bengals |
12 | W | 10 |
5 | L | 7 |
0 | T | 0 |
-1 | W-Streak | -1 |
362 | First Downs | 337 |
43,64% | 3rd Conversion | 39,61% |
5822 | Total Yards | 6145 |
49 | TDs | 54 |
26 | FieldGoals | 29 |
38 | TDs Gegner | 44 |
31 | FieldGoals Gegner | 23 |
47 | Sacks kassiert | 44 |
49,38% | % | 50,62% |
*Die Siegeschancen wurden mit dem FootballR™ Chancenrechner (Beta) errechnet.
Stadion
Nissan Stadium |
---|
1 Titans Way, Nashville, TN 37213, USA |