Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
25.10.20 | 21:25 | NFL | 2020 | 7 |
NE
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Newton 4 | QB | 9 | 15 | 98 | 0 | 3 | 0 |
4 | Jarrett Stidham 1 | QB | 6 | 10 | 64 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 15 | 25 | 162 | 0 | 4 | 0 |
SF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jimmy Garoppolo | QB | 20 | 25 | 277 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 20 | 25 | 277 | 0 | 2 | 0 |
15 | 20 |
25 | 25 |
162 | 277 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
Stadion
Gillette Stadium |
---|
2 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, USA |