Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
08.11.20 | 19:00 | NFL | 2020 | 9 |
WAS
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kyle Allen 11 | QB | 5 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Smith 7 | QB | 24 | 32 | 325 | 1 | 3 | 0 |
Gesamt | 29 | 39 | 387 | 1 | 3 | 0 |
NYG
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Daniel Jones | QB | 23 | 34 | 212 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 34 | 212 | 1 | 0 | 0 |
29 | 23 |
39 | 34 |
387 | 212 |
1 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
FedExField |
---|
1600 Fedex Way, Hyattsville, MD 20785, USA |