Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
15.11.20 | 19:00 | NFL | 2020 | 10 |
CAR
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Teddy Bridgewater 6 | QB | 18 | 24 | 136 | 2 | 1 | 0 |
6 | Phillip Walker 5 | QB | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 28 | 148 | 2 | 1 | 0 |
TB
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tom Brady | QB | 28 | 39 | 341 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 28 | 39 | 341 | 3 | 0 | 0 |
20 | 28 |
28 | 39 |
148 | 341 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Bank of America Stadium |
---|
828 S Mint St, Charlotte, NC 28202, USA |