Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13.12.20 | 22:25 | NFL | 2020 | 14 |
DET
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matthew Stafford 4 | QB | 24 | 34 | 244 | 1 | 0 | 0 |
4 | Chase Daniel 9 | QB | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 40 | 273 | 1 | 0 | 0 |
GB
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Aaron Rodgers | QB | 26 | 33 | 290 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 33 | 290 | 3 | 0 | 0 |
27 | 26 |
40 | 33 |
273 | 290 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Ford Field |
---|
2000 Brush St, Detroit, MI 48226, USA |