Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12.09.22 | 2:20 | NFL | 2022 | 1 |
DAL
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dak Prescott 10 | QB | 14 | 29 | 134 | 0 | 1 | 2 |
10 | Cooper Rush 4 | QB | 7 | 13 | 64 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 21 | 42 | 198 | 0 | 1 | 4 |
TB
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tom Brady | QB | 18 | 27 | 212 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | 18 | 27 | 212 | 1 | 1 | 2 |
21 | 18 |
42 | 27 |
198 | 212 |
0 | 1 |
1 | 1 |
4 | 2 |
Stadion
AT&T Stadium |
---|
944-950 Johnson Ave, Arlington, TX 76011, USA |