Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
02.10.22 | 19:00 | NFL | 2022 | 4 |
PIT
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kenny Pickett 10 | QB | 10 | 13 | 120 | 0 | 3 | 0 |
10 | Mitchell Trubisky 8 | QB | 7 | 13 | 84 | 0 | 1 | 3 |
Gesamt | 17 | 26 | 204 | 0 | 4 | 3 |
NYJ
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Wilson | QB | 18 | 36 | 252 | 1 | 2 | 1 |
Gesamt | 18 | 36 | 252 | 1 | 2 | 1 |
17 | 18 |
26 | 36 |
204 | 252 |
0 | 1 |
4 | 2 |
3 | 1 |
Stadion
Acrisure Stadium |
---|
100 Art Rooney Ave, Pittsburgh, PA 15212, USA |