Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
09.10.22 | 19:00 | NFL | 2022 | 5 |
BUF
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Josh Allen 4 | QB | 20 | 31 | 424 | 4 | 1 | 0 |
4 | Case Keenum 17 | QB | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 36 | 432 | 4 | 1 | 0 |
PIT
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kenny Pickett | QB | 34 | 52 | 327 | 0 | 1 | 3 |
Gesamt | 34 | 52 | 327 | 0 | 1 | 3 |
22 | 34 |
36 | 52 |
432 | 327 |
4 | 0 |
1 | 1 |
0 | 3 |
Stadion
New Era Field |
---|
1 Bills Dr, Orchard Park, NY 14127, USA |