Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
06.11.22 | 19:00 | NFL | 2022 | 9 |
CIN
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joe Burrow 8 | QB | 22 | 28 | 206 | 1 | 0 | 1 |
8 | Brandon Allen 9 | QB | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 25 | 31 | 228 | 1 | 0 | 2 |
CAR
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker Mayfield | QB | 14 | 20 | 155 | 2 | 0 | 0 | |
11 | P.J. Walker | QB | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 17 | 30 | 164 | 2 | 2 | 0 |
25 | 17 |
31 | 30 |
228 | 164 |
1 | 2 |
0 | 2 |
2 | 0 |
Stadion
Paycor Stadium |
---|
201-299 W Pete Rose Way, Cincinnati, OH 45202, USA |