Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
23.12.18 | 22:05 | NFL | 2018 | 16 |
ARI
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Rosen | QB | 12 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mike Glennon | QB | 5 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 |
LA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jared Goff | QB | 19 | 24 | 216 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 24 | 216 | 1 | 0 | 0 |
17 | 19 |
30 | 24 |
150 | 216 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
University of Phoenix Stadium |
---|
1 Cardinals Dr, Glendale, AZ 85305, USA |