Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13.10.19 | 19:00 | NFL | 2019 | 6 |
MIA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ryan Fitzpatrick 3 | QB | 12 | 18 | 132 | 1 | 0 | 0 |
3 | Josh Rosen 14 | QB | 15 | 25 | 85 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 27 | 43 | 217 | 1 | 2 | 0 |
WAS
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Case Keenum | QB | 13 | 25 | 166 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 25 | 166 | 2 | 0 | 0 |
27 | 13 |
43 | 25 |
217 | 166 |
1 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
Hard Rock Stadium |
---|
347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056, USA |