Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
22.10.17 | 19:00 | NFL | 2017 | 7 |
CLE
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DeShone Kizer 6 | QB | 12 | 20 | 114 | 0 | 2 | 0 |
6 | Cody Kessler 7 | QB | 10 | 19 | 121 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 22 | 39 | 235 | 0 | 3 | 0 |
TEN
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marcus Mariota | QB | 21 | 34 | 203 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 34 | 203 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21 |
39 | 34 |
235 | 203 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Stadion
FirstEnergy Stadium |
---|
1075 W 3rd St, Cleveland, OH 44114, USA |