Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag | Übertragung | Sponsored by |
---|---|---|---|---|---|---|
30.01.22 | 21:00 | NFL | 2021 | Championship-21 | DAZN, ProSieben, Puls4 | AliExpress |
KC
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Patrick Mahomes | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIN
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joe Burrow | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Zusammenfassung
HOME | AWAY | |
Kansas City Chiefs | vs | Cincinnati Bengals |
12 | W | 10 |
5 | L | 7 |
0 | T | 0 |
1 | W-Streak | -1 |
419 | First Downs | 337 |
52,20% | 3rd Conversion | 39,61% |
6746 | Total Yards | 6145 |
57 | TDs | 54 |
28 | FieldGoals | 29 |
44 | TDs Gegner | 44 |
20 | FieldGoals Gegner | 23 |
28 | Sacks kassiert | 44 |
55,18% | % | 44,82% |
Stadion
GEHA Field at Arrowhead Stadium |
---|
68-70 Red Coat Ln, Kansas City, MO 64129, USA |