Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13.09.20 | 19:00 | NFL | 2020 | 1 |
BAL
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lamar Jackson | QB | 20 | 25 | 275 | 3 | 0 | 0 |
3 | Robert Griffin III | QB | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 26 | 284 | 3 | 0 | 0 |
CLE
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Baker Mayfield | QB | 21 | 39 | 189 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 21 | 39 | 189 | 1 | 1 | 0 |
21 | 21 |
26 | 39 |
284 | 189 |
3 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Stadion
M&T Bank Stadium |
---|
1101 Russell St, Baltimore, MD 21230, USA |