Details
Datum | Final | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
11.09.22 | 22:25 | NFL | 2022 | 1 |
ARI
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyler Murray | QB | 22 | 34 | 193 | 2 | 0 | 2 |
19 | Trace McSorley | QB | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 24 | 38 | 205 | 2 | 0 | 3 |
KC
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Patrick Mahomes | QB | 30 | 39 | 360 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 30 | 39 | 360 | 5 | 0 | 0 |
24 | 30 |
38 | 39 |
205 | 360 |
2 | 5 |
0 | 0 |
3 | 0 |
Stadion
University of Phoenix Stadium |
---|
1 Cardinals Dr, Glendale, AZ 85305, USA |