NO
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andy Dalton | QB | 16 | 24 | 187 | 1 | 1 | 1 |
7 | Taysom Hill | QB | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 25 | 209 | 2 | 1 | 1 |
SEA
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | TD | Int | Sack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Geno Smith | QB | 16 | 25 | 268 | 3 | 0 | 3 |
Gesamt | 16 | 25 | 268 | 3 | 0 | 3 |
17 | 16 |
25 | 25 |
209 | 268 |
2 | 3 |
1 | 0 |
1 | 3 |
Stadion
Mercedes-Benz Superdome |
---|
769 Lasalle St, New Orleans, LA 70113, USA |